埃及甲积分
埃及甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦迪格拉 | 19/9/2 | 38/9 | 66 | 30/15/15 |
2 | 阿拉伯建筑 | 17/9/4 | 43/27 | 60 | 30/14/16 |
3 | 西梅德斯 | 16/9/5 | 44/21 | 57 | 30/15/15 |
4 | 卡巴阿斯玛利 | 14/10/6 | 54/32 | 52 | 30/15/15 |
5 | 阿斯旺 | 13/12/5 | 27/19 | 51 | 30/18/12 |
6 | 斯卡哈迪德 | 11/12/7 | 33/26 | 45 | 30/15/15 |
7 | 埃及电信 | 11/12/7 | 31/27 | 45 | 30/15/15 |
8 | 阿尔卡纳 | 10/11/9 | 35/31 | 41 | 30/14/16 |
9 | 巴拉蒂耶 | 8/15/7 | 24/23 | 39 | 30/15/15 |
10 | 普斯SC | 7/18/5 | 33/35 | 39 | 30/16/14 |
11 | 特萨纳体育 | 11/6/13 | 29/33 | 39 | 30/14/16 |
12 | 佩特雷姆 | 8/12/10 | 28/34 | 36 | 30/15/15 |
13 | El达克尔野 | 8/9/13 | 21/34 | 33 | 30/14/16 |
14 | 坦塔 | 7/10/13 | 24/30 | 31 | 30/15/15 |
15 | 曼苏拉 | 8/6/16 | 21/34 | 30 | 30/16/14 |
16 | 卡夫达瓦尔 | 4/16/10 | 15/25 | 28 | 30/16/14 |
17 | 拉维耶纳 | 5/11/14 | 20/33 | 26 | 30/15/15 |
18 | 达雅洛特 | 5/10/15 | 29/41 | 25 | 30/15/15 |
19 | 苏伊士蒙塔哈布 | 5/10/15 | 20/39 | 25 | 30/15/15 |
20 | 亚历山大竞技 | 4/11/15 | 19/35 | 23 | 30/13/17 |
埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛