澳维女超赛程
澳维女超赛程列表
澳维女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月26日 13:00 | 澳维女超 | 普雷斯顿狮队女足 | 班特列女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月26日 13:00 | 澳维女超 | 波克海尔女足 | 南墨尔本女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月26日 13:00 | 澳维女超 | 春山俱乐部女足 | 新兴体育会女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月26日 13:00 | 澳维女超 | 布伦瑞克祖云达斯女足 | 海德堡女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月26日 13:00 | 澳维女超 | 埃森登皇家女足 | 阿拉门女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月26日 13:00 | 澳维女超 | 布琳狮子女足 | 布伦达拉鹰女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月03日 13:00 | 澳维女超 | 班特列女足 | 布琳狮子女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月03日 13:00 | 澳维女超 | 阿拉门女足 | 布伦瑞克祖云达斯女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月03日 13:00 | 澳维女超 | 新兴体育会女足 | 普雷斯顿狮队女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月03日 13:00 | 澳维女超 | 南墨尔本女足 | 春山俱乐部女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 13:00 | 澳维女超 | 海德堡女足 | 波克海尔女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 13:00 | 澳维女超 | 布伦达拉鹰女足 | 埃森登皇家女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月10日 13:00 | 澳维女超 | 波克海尔女足 | 布伦瑞克祖云达斯女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月10日 13:00 | 澳维女超 | 普雷斯顿狮队女足 | 南墨尔本女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月10日 13:00 | 澳维女超 | 春山俱乐部女足 | 海德堡女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月10日 13:00 | 澳维女超 | 埃森登皇家女足 | 班特列女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月10日 13:00 | 澳维女超 | 布琳狮子女足 | 新兴体育会女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月10日 13:00 | 澳维女超 | 布伦达拉鹰女足 | 阿拉门女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 13:00 | 澳维女超 | 布伦瑞克祖云达斯女足 | 春山俱乐部女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月17日 13:00 | 澳维女超 | 阿拉门女足 | 波克海尔女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 13:00 | 澳维女超 | 新兴体育会女足 | 埃森登皇家女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 13:00 | 澳维女超 | 海德堡女足 | 普雷斯顿狮队女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月17日 13:00 | 澳维女超 | 南墨尔本女足 | 布琳狮子女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月17日 13:00 | 澳维女超 | 班特列女足 | 布伦达拉鹰女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月24日 13:00 | 澳维女超 | 普雷斯顿狮队女足 | 布伦瑞克祖云达斯女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月24日 13:00 | 澳维女超 | 班特列女足 | 阿拉门女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月24日 13:00 | 澳维女超 | 春山俱乐部女足 | 波克海尔女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月24日 13:00 | 澳维女超 | 埃森登皇家女足 | 南墨尔本女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月24日 13:00 | 澳维女超 | 布琳狮子女足 | 海德堡女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月24日 13:00 | 澳维女超 | 布伦达拉鹰女足 | 新兴体育会女足 | 未开始 |
澳维女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 澳维女超 | 南墨尔本女足vs布伦瑞克祖云达斯女足 | |
2 | 2025年04月12日 | 澳维女超 | 布伦达拉鹰女足vs普雷斯顿狮队女足 | |
3 | 2025年04月12日 | 澳维女超 | 新兴体育会女足vs波克海尔女足 | |
4 | 2025年04月12日 | 澳维女超 | 阿拉门女足vs海德堡女足 | |
5 | 2025年04月12日 | 澳维女超 | 埃森登皇家女足vs布琳狮子女足 | |
6 | 2025年04月11日 | 澳维女超 | 班特列女足vs春山俱乐部女足 | |
7 | 2025年04月05日 | 澳维女超 | 海德堡女足vs南墨尔本女足 | |
8 | 2025年04月05日 | 澳维女超 | 布琳狮子女足vs阿拉门女足 | |
9 | 2025年04月05日 | 澳维女超 | 布伦瑞克祖云达斯女足vs新兴体育会女足 | |
10 | 2025年04月05日 | 澳维女超 | 埃森登皇家女足vs普雷斯顿狮队女足 | |
11 | 2025年04月04日 | 澳维女超 | 春山俱乐部女足vs布伦达拉鹰女足 | |
12 | 2025年04月04日 | 澳维女超 | 波克海尔女足vs班特列女足 | |
13 | 2025年03月29日 | 澳维女超 | 布伦达拉鹰女足vs波克海尔女足 | |
14 | 2025年03月29日 | 澳维女超 | 布琳狮子女足vs普雷斯顿狮队女足 | |
15 | 2025年03月29日 | 澳维女超 | 埃森登皇家女足vs春山俱乐部女足 | |
16 | 2025年03月29日 | 澳维女超 | 新兴体育会女足vs海德堡女足 | |
17 | 2025年03月29日 | 澳维女超 | 阿拉门女足vs南墨尔本女足 | |
18 | 2025年03月28日 | 澳维女超 | 班特列女足vs布伦瑞克祖云达斯女足 | |
19 | 2025年03月23日 | 澳维女超 | 邦多拉联女足vs卡德尔联女足 | |
20 | 2025年03月22日 | 澳维女超 | 南墨尔本女足vs新兴体育会女足 | |
21 | 2025年03月22日 | 澳维女超 | 阿拉门女足vs普雷斯顿狮队女足 | |
22 | 2025年03月22日 | 澳维女超 | 布伦瑞克祖云达斯女足vs布伦达拉鹰女足 | |
23 | 2025年03月21日 | 澳维女超 | 春山俱乐部女足vs布琳狮子女足 | |
24 | 2025年03月21日 | 澳维女超 | 波克海尔女足vs埃森登皇家女足 | |
25 | 2025年03月21日 | 澳维女超 | 班特列女足vs海德堡女足 | |
26 | 2025年03月16日 | 澳维女超 | 布琳狮子女足vs波克海尔女足 | |
27 | 2025年03月16日 | 澳维女超 | 新兴体育会女足vs阿拉门女足 | |
28 | 2025年03月15日 | 澳维女超 | 布伦达拉鹰女足vs海德堡女足 | |
29 | 2025年03月15日 | 澳维女超 | 布伦瑞克祖云达斯女足vs埃森登皇家女足 | |
30 | 2025年03月14日 | 澳维女超 | 春山俱乐部女足vs普雷斯顿狮队女足 |