巴丙赛程
巴丙赛程列表
巴丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月15日 07:00 | 巴丙 | 隆德里纳 | 派瑞加RS | 未开始 |
2 | 2025年04月20日 03:00 | 巴丙 | 安纳波利斯 | 伊图阿诺 | 未开始 |
3 | 2025年04月20日 03:00 | 巴丙 | 庞特普雷塔 | 瑞特 | 未开始 |
4 | 2025年04月20日 03:00 | 巴丙 | 派瑞加RS | 伊塔拜亚纳 | 未开始 |
5 | 2025年04月20日 03:00 | 巴丙 | 累西腓航海 | 博塔弗戈PB | 未开始 |
6 | 2025年04月20日 04:00 | 巴丙 | 布鲁斯基 | 巴西瓜拉尼 | 未开始 |
7 | 2025年04月20日 04:00 | 巴丙 | 康菲安卡 | 塞卡西亚斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月20日 04:00 | 巴丙 | ABC纳泰 | 阿拉戈亚诺体育 | 未开始 |
9 | 2025年04月20日 04:00 | 巴丙 | 弗罗勒斯塔 | 隆德里纳 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 04:00 | 巴丙 | 马林加 | 圣贝尔纳多 | 未开始 |
11 | 2025年04月20日 04:00 | 巴丙 | 托姆本斯 | 费古埃伦斯 | 未开始 |
12 | 2025年04月27日 04:00 | 巴丙 | 瑞特 | 费古埃伦斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 04:00 | 巴丙 | 康菲安卡 | 庞特普雷塔 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 04:00 | 巴丙 | 布鲁斯基 | 派瑞加RS | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 04:00 | 巴丙 | 伊塔拜亚纳 | 圣贝尔纳多 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 04:00 | 巴丙 | 博塔弗戈PB | ABC纳泰 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 04:00 | 巴丙 | 隆德里纳 | 马林加 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 04:00 | 巴丙 | 安纳波利斯 | 弗罗勒斯塔 | 未开始 |
19 | 2025年04月27日 04:00 | 巴丙 | 阿拉戈亚诺体育 | 累西腓航海 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 04:00 | 巴丙 | 伊图阿诺 | 托姆本斯 | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 04:00 | 巴丙 | 塞卡西亚斯 | 巴西瓜拉尼 | 未开始 |
22 | 2025年05月04日 04:00 | 巴丙 | 费古埃伦斯 | 塞卡西亚斯 | 未开始 |
23 | 2025年05月04日 04:00 | 巴丙 | 马林加 | 康菲安卡 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 04:00 | 巴丙 | 托姆本斯 | 伊塔拜亚纳 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 04:00 | 巴丙 | 庞特普雷塔 | 安纳波利斯 | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 04:00 | 巴丙 | 圣贝尔纳多 | 隆德里纳 | 未开始 |
27 | 2025年05月04日 04:00 | 巴丙 | 累西腓航海 | 布鲁斯基 | 未开始 |
28 | 2025年05月04日 04:00 | 巴丙 | 派瑞加RS | 阿拉戈亚诺体育 | 未开始 |
29 | 2025年05月04日 04:00 | 巴丙 | 弗罗勒斯塔 | 瑞特 | 未开始 |
30 | 2025年05月04日 04:00 | 巴丙 | ABC纳泰 | 伊图阿诺 | 未开始 |
巴丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月14日 | 巴丙 | 塞卡西亚斯vs弗罗勒斯塔 | |
2 | 2025年04月14日 | 巴丙 | 瑞特vs托姆本斯 | |
3 | 2025年04月14日 | 巴丙 | 圣贝尔纳多vsABC纳泰 | |
4 | 2025年04月14日 | 巴丙 | 巴西瓜拉尼vs马林加 | |
5 | 2025年04月14日 | 巴丙 | 伊塔拜亚纳vs累西腓航海 | |
6 | 2025年04月13日 | 巴丙 | 伊图阿诺vs布鲁斯基 | |
7 | 2025年04月13日 | 巴丙 | 费古埃伦斯vs庞特普雷塔 | |
8 | 2025年04月13日 | 巴丙 | 阿拉戈亚诺体育vs安纳波利斯 | |
9 | 2025年04月13日 | 巴丙 | 博塔弗戈PBvs康菲安卡 | |
10 | 2024年10月20日 | 巴丙 | 巴西竞技vs沃尔特雷东达 | |
11 | 2024年10月13日 | 巴丙 | 沃尔特雷东达vs巴西竞技 | |
12 | 2024年10月06日 | 巴丙 | 圣贝尔纳多vs沃尔特雷东达 | |
13 | 2024年10月06日 | 巴丙 | 博塔弗戈PBvs瑞模贝雷 | |
14 | 2024年10月06日 | 巴丙 | 费罗维亚里亚vs派瑞加RS | |
15 | 2024年10月06日 | 巴丙 | 巴西竞技vs隆德里纳 | |
16 | 2024年09月30日 | 巴丙 | 隆德里纳vs费罗维亚里亚 | |
17 | 2024年09月30日 | 巴丙 | 瑞模贝雷vs圣贝尔纳多 | |
18 | 2024年09月29日 | 巴丙 | 派瑞加RSvs巴西竞技 | |
19 | 2024年09月29日 | 巴丙 | 沃尔特雷东达vs博塔弗戈PB | |
20 | 2024年09月24日 | 巴丙 | 巴西竞技vs费罗维亚里亚 | |
21 | 2024年09月23日 | 巴丙 | 派瑞加RSvs隆德里纳 | |
22 | 2024年09月22日 | 巴丙 | 博塔弗戈PBvs圣贝尔纳多 | |
23 | 2024年09月22日 | 巴丙 | 沃尔特雷东达vs瑞模贝雷 | |
24 | 2024年09月17日 | 巴丙 | 费罗维亚里亚vs巴西竞技 | |
25 | 2024年09月16日 | 巴丙 | 瑞模贝雷vs沃尔特雷东达 | |
26 | 2024年09月15日 | 巴丙 | 圣贝尔纳多vs博塔弗戈PB | |
27 | 2024年09月15日 | 巴丙 | 隆德里纳vs派瑞加RS | |
28 | 2024年09月10日 | 巴丙 | 圣贝尔纳多vs瑞模贝雷 | |
29 | 2024年09月09日 | 巴丙 | 博塔弗戈PBvs沃尔特雷东达 | |
30 | 2024年09月08日 | 巴丙 | 费罗维亚里亚vs隆德里纳 |