比业余赛程
比业余赛程列表
比业余未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月27日 01:30 | 比业余 | 圣吉罗斯联B队 | 图尔内 | 未开始 |
2 | 2025年04月27日 02:00 | 比业余 | 蒙斯 | 瓦夫斯 | 未开始 |
3 | 2025年04月27日 02:00 | 比业余 | 蒂比兹 | ROC沙勒罗瓦 | 未开始 |
4 | 2025年04月27日 02:00 | 比业余 | 维尔通 | 罗什福尔 | 未开始 |
5 | 2025年04月27日 02:00 | 比业余 | 沙勒罗瓦B队 | 那慕尔 | 未开始 |
6 | 2025年04月27日 21:00 | 比业余 | 安特卫普B队 | 皇家克诺克 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 21:00 | 比业余 | 比尔森贝利西亚 | KS卡玛特 | 未开始 |
8 | 2025年04月27日 21:00 | 比业余 | 卡比伦 | 迪塞尔 | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 21:00 | 比业余 | 海斯特 | 根特B队 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 21:00 | 比业余 | 霍格斯特拉腾 | 色格拉布鲁日B队 | 未开始 |
11 | 2025年04月27日 21:00 | 比业余 | 奥德赫维里B队 | 尼诺维 | 未开始 |
12 | 2025年04月27日 21:00 | 比业余 | 利尔斯贝尔拉尔 | 特汉斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 21:00 | 比业余 | 梅勒尔贝克 | 蒂嫩 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 21:00 | 比业余 | 班尼瑟 | 标准列日B队 | 未开始 |
15 | 2025年05月04日 02:00 | 比业余 | 维尔通 | 蒂比兹 | 未开始 |
16 | 2025年05月04日 02:00 | 比业余 | 沙勒罗瓦B队 | 班尼瑟 | 未开始 |
17 | 2025年05月04日 21:00 | 比业余 | 瓦夫斯 | ROC沙勒罗瓦 | 未开始 |
18 | 2025年05月04日 21:00 | 比业余 | 罗什福尔 | 蒙斯 | 未开始 |
19 | 2025年05月04日 21:00 | 比业余 | 那慕尔 | 图尔内 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 21:00 | 比业余 | 标准列日B队 | 圣吉罗斯联B队 | 未开始 |
21 | 2025年05月11日 02:00 | 比业余 | ROC沙勒罗瓦 | 罗什福尔 | 未开始 |
22 | 2025年05月11日 02:00 | 比业余 | 蒙斯 | 维尔通 | 未开始 |
23 | 2025年05月11日 02:00 | 比业余 | 蒂比兹 | 瓦夫斯 | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 21:00 | 比业余 | 班尼瑟 | 那慕尔 | 未开始 |
25 | 2025年05月11日 21:00 | 比业余 | 圣吉罗斯联B队 | 沙勒罗瓦B队 | 未开始 |
26 | 2025年05月11日 21:00 | 比业余 | 图尔内 | 标准列日B队 | 未开始 |
比业余已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 比业余 | 那慕尔vs圣吉罗斯联B队 | |
2 | 2025年04月13日 | 比业余 | 瓦夫斯vs罗什福尔 | |
3 | 2025年04月13日 | 比业余 | 蒂嫩vs安特卫普B队 | |
4 | 2025年04月13日 | 比业余 | 色格拉布鲁日B队vs利尔斯贝尔拉尔 | |
5 | 2025年04月13日 | 比业余 | 特汉斯vs卡比伦 | |
6 | 2025年04月13日 | 比业余 | 标准列日B队vs沙勒罗瓦B队 | |
7 | 2025年04月13日 | 比业余 | 蒂比兹vs蒙斯 | |
8 | 2025年04月13日 | 比业余 | ROC沙勒罗瓦vs维尔通 | |
9 | 2025年04月13日 | 比业余 | 皇家克诺克vs海斯特 | |
10 | 2025年04月13日 | 比业余 | 尼诺维vs比尔森贝利西亚 | |
11 | 2025年04月13日 | 比业余 | KS卡玛特vs梅勒尔贝克 | |
12 | 2025年04月13日 | 比业余 | 图尔内vs班尼瑟 | |
13 | 2025年04月13日 | 比业余 | 根特B队vs霍格斯特拉腾 | |
14 | 2025年04月13日 | 比业余 | 迪塞尔vs奥德赫维里B队 | |
15 | 2025年04月10日 | 比业余 | 奥德赫维里B队vs色格拉布鲁日B队 | |
16 | 2025年04月06日 | 比业余 | 那慕尔vs标准列日B队 | |
17 | 2025年04月06日 | 比业余 | 班尼瑟vs圣吉罗斯联B队 | |
18 | 2025年04月06日 | 比业余 | 沙勒罗瓦B队vs图尔内 | |
19 | 2025年04月06日 | 比业余 | 维尔通vs瓦夫斯 | |
20 | 2025年04月06日 | 比业余 | 罗什福尔vs蒂比兹 | |
21 | 2025年04月06日 | 比业余 | 蒙斯vsROC沙勒罗瓦 | |
22 | 2025年04月06日 | 比业余 | 霍格斯特拉腾vs比尔森贝利西亚 | |
23 | 2025年04月06日 | 比业余 | 海斯特vs迪塞尔 | |
24 | 2025年04月06日 | 比业余 | KS卡玛特vs特汉斯 | |
25 | 2025年04月06日 | 比业余 | 卡比伦vs皇家克诺克 | |
26 | 2025年04月06日 | 比业余 | 梅勒尔贝克vs尼诺维 | |
27 | 2025年04月05日 | 比业余 | 安特卫普B队vs利尔斯贝尔拉尔 | |
28 | 2025年04月05日 | 比业余 | 根特B队vs奥德赫维里B队 | |
29 | 2025年04月05日 | 比业余 | 蒂嫩vs色格拉布鲁日B队 | |
30 | 2025年04月03日 | 比业余 | 根特B队vs利尔斯贝尔拉尔 |