波兰丁赛程
波兰丁赛程列表
波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 17:00 | 波兰丁 | LKS贝尔克 | 斯巴达卡杜华斯 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 17:00 | 波兰丁 | KS莫摩斯B队 | 纳斯萨II | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 17:00 | 波兰丁 | 克拉科维亚B队 | 达兰 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 18:00 | 波兰丁 | 乔治罗尼亚B队 | 谢拉玆 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 18:00 | 波兰丁 | 维德祖罗兹B队 | PKS皮奥特科夫 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 19:00 | 波兰丁 | 里沃 | 科特威尼克 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 19:00 | 波兰丁 | 埃尔布隆格B队 | 比萨巴切沃 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 19:30 | 波兰丁 | 查洛里B队 | 斯洛维亚宁沃利博茨 | 未开始 |
9 | 2025年04月13日 21:00 | 波兰丁 | 飓风布切克 | 萨维斯沙拉高 | 未开始 |
10 | 2025年04月13日 22:00 | 波兰丁 | 福沃德 | 威尔名浪 | 未开始 |
11 | 2025年04月13日 22:00 | 波兰丁 | 索科尔斯尼亚瓦 | 皮尔兹诺军团 | 未开始 |
12 | 2025年04月13日 22:30 | 波兰丁 | 华沙普洛克B队 | 维基勒 | 未开始 |
13 | 2025年04月13日 23:00 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 斯塔加德什切青 | 未开始 |
14 | 2025年04月13日 23:00 | 波兰丁 | 鲁治 | 维多利亚切斯托瓦 | 未开始 |
15 | 2025年04月16日 22:00 | 波兰丁 | 乌尼亚 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
16 | 2025年04月17日 20:00 | 波兰丁 | 华沙莱吉亚B队 | 奥尔什丁 | 未开始 |
17 | 2025年04月17日 21:30 | 波兰丁 | 新塔尔格 | 登比察 | 未开始 |
18 | 2025年04月17日 22:30 | 波兰丁 | 哥罗纳二队 | KSZO奥斯罗维克 | 未开始 |
19 | 2025年04月17日 23:30 | 波兰丁 | 什切青波贡B队 | KS波罗尼亚 | 未开始 |
20 | 2025年04月18日 18:00 | 波兰丁 | 波兹南波兰II | 索克尔克勒泽威 | 未开始 |
21 | 2025年04月18日 19:30 | 波兰丁 | 塔尔努夫 | KS 维亚佐尼卡 | 未开始 |
22 | 2025年04月18日 21:00 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队 | 皮里奥威克 | 未开始 |
23 | 2025年04月18日 22:00 | 波兰丁 | 包尔科维切 | 卡琳娜古宾 | 未开始 |
24 | 2025年04月18日 22:00 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基 | LSK戈查卓德 | 未开始 |
25 | 2025年04月18日 22:30 | 波兰丁 | 斯塔拉霍维采之星 | 克拉科夫B队 | 未开始 |
26 | 2025年04月18日 23:00 | 波兰丁 | 索科尔 | 帕利坎 | 未开始 |
27 | 2025年04月18日 23:00 | 波兰丁 | 谢拉玆 | 罗姆查 | 未开始 |
28 | 2025年04月18日 23:00 | 波兰丁 | 科特威尼克 | 维耐塔沃林 | 未开始 |
29 | 2025年04月19日 00:00 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 乔治罗尼亚B队 | 未开始 |
30 | 2025年04月19日 00:00 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 斯维特 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 波兰丁 | 阿尔卡波洛vs吉雅达莱希 | |
2 | 2025年04月13日 | 波兰丁 | KSZO奥斯罗维克vs桑德克亚 | |
3 | 2025年04月13日 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉vs斯塔拉霍维采之星 | |
4 | 2025年04月13日 | 波兰丁 | 苏勒约维克vs布龙拉多姆 | |
5 | 2025年04月13日 | 波兰丁 | 波兰利兹巴克vs华沙莱吉亚B队 | |
6 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 波根伦堡vs格但斯克 | |
7 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 维亚扎布基vs华沙天才 | |
8 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 胡塔明斯卡vs皮利察比亚沃布热吉 | |
9 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 雅罗斯瓦夫vs普热沃斯克 | |
10 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 登比察vs威亚斯威德尼克 | |
11 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 格理富斯武普斯克vs波兹南波兰II | |
12 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 斯凯尔涅维采vs比查度 | |
13 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 谢吉尼采vs普罗乔维赞卡 | |
14 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 斯亚卡vs哥罗纳二队 | |
15 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 斯路普隆尼亚vs卡尔科努 | |
16 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 波勒辛卡vs克鲁茨波克 | |
17 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 达布热格vs乌尼亚 | |
18 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 帕利坎vs苏瓦乌基 | |
19 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 罗姆查vs佐维耶茨基 | |
20 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 格尼维诺vs马尔堡 | |
21 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 诺泰奇vs格但斯克吉达尼亚 | |
22 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 波拉尼vs波贡索科尔卢巴佐夫 | |
23 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | GKP戈茹夫vs弗罗茨瓦夫B队 | |
24 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 皮里奥威克vs包尔科维切 | |
25 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾vs韦尔科波尔斯基 | |
26 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 斯维特vs姆拉维安卡 | |
27 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 巴特克扎林vs比亚里萨道 | |
28 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 卢巴尔图夫vs塔尔努夫 | |
29 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡vs新塔尔格 | |
30 | 2025年04月12日 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达vs什切青波贡B队 |