玻利甲积分
玻利甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉巴斯准备 | 3/0/0 | 5/2 | 9 | 3/1/2 |
2 | 学术DB | 2/1/0 | 3/0 | 7 | 3/2/1 |
3 | 玻利瓦尔 | 2/0/1 | 9/4 | 6 | 3/2/1 |
4 | 最强者 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/1/2 |
5 | 布鲁明 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/1/2 |
6 | 宾托大学生 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/2/1 |
7 | 皇家托马亚波 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/1/2 |
8 | 石油独立 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/2/1 |
9 | 瓜比拉 | 1/0/1 | 7/6 | 3 | 2/1/1 |
10 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/1/2 |
11 | 奥鲁罗 | 0/1/2 | 1/4 | 1 | 3/1/2 |
12 | 东方石油 | 0/1/2 | 2/7 | 1 | 3/2/1 |
13 | 圣何塞体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 国民波托西 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/1/1 |
15 | 维尔斯特曼 | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/1/2 |
16 | 奥罗拉俱乐部 | 2/0/1 | 9/6 | -27 | 3/2/1 |
玻利维亚甲级联赛积分规则
1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季)
2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮
3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
4.积分最高的球队获得春季联赛冠军