德甲积分
德甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 21/6/2 | 83/29 | 69 | 29/15/14 |
2 | 勒沃库森 | 18/9/2 | 63/34 | 63 | 29/15/14 |
3 | 法兰克福 | 15/6/8 | 58/42 | 51 | 29/15/14 |
4 | RB莱比锡 | 13/9/7 | 47/37 | 48 | 29/14/15 |
5 | 美因茨 | 13/7/9 | 46/34 | 46 | 29/14/15 |
6 | 弗赖堡 | 13/6/10 | 40/45 | 45 | 29/14/15 |
7 | 门兴 | 13/5/11 | 46/43 | 44 | 29/15/14 |
8 | 多特蒙德 | 12/6/11 | 54/45 | 42 | 29/14/15 |
9 | 云达不莱梅 | 12/6/11 | 47/54 | 42 | 29/14/15 |
10 | 奥格斯堡 | 11/9/9 | 33/40 | 42 | 29/14/15 |
11 | 斯图加特 | 11/7/11 | 52/46 | 40 | 29/15/14 |
12 | 沃尔夫斯堡 | 10/8/11 | 51/45 | 38 | 29/15/14 |
13 | 柏林联合 | 9/7/13 | 26/40 | 34 | 29/14/15 |
14 | 霍芬海姆 | 7/9/13 | 36/52 | 30 | 29/15/14 |
15 | 圣保利 | 8/5/16 | 25/35 | 29 | 29/14/15 |
16 | 海登海姆 | 6/4/19 | 32/56 | 22 | 29/14/15 |
17 | 波鸿 | 5/5/19 | 29/61 | 20 | 29/15/14 |
18 | 基尔 | 4/6/19 | 40/70 | 18 | 29/15/14 |
德甲联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯小组赛,第六名参加下赛季欧联杯第三轮资格赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。