德戊赛程
德戊赛程列表
德戊未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 16:45 | 德戊 | HEBC汉堡 | 乾高迪亚 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 19:30 | 德戊 | 阿尔斯特布鲁德 | TSV沙塞尔 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 20:00 | 德戊 | SG联盟 | 海伦 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 20:00 | 德戊 | 罗斯托克B队 | SG迪纳摩舒维茵 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 20:00 | 德戊 | 罗斯托克FC | 马哈多夫 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 20:00 | 德戊 | 艾谢德 | 卢比克B队 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 20:00 | 德戊 | 新曼斯特 | 欧德堡SV | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 20:00 | 德戊 | 奈德弗 | 帕隆玛 | 未开始 |
9 | 2025年04月13日 20:00 | 德戊 | 维哥萨克 | 联合不莱梅 | 未开始 |
10 | 2025年04月13日 20:00 | 德戊 | 因戈尔施塔特青年队 | 维尔茨堡FV | 未开始 |
11 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 埃肯弗尔德 | 艾德塔尔莫尔夫西 | 未开始 |
12 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 汉诺威阿米尼亚 | SC斯雷维巷 | 未开始 |
13 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 航林SC | 埃格斯托夫 | 未开始 |
14 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 希尔德斯海姆 | HSC汉诺威 | 未开始 |
15 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 卢波马提尼 | 威廉港 | 未开始 |
16 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 维丹 | 布伦瑞克二世 | 未开始 |
17 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | Vfl奥登堡格 | 塞尔 | 未开始 |
18 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 艾伦 | FC基弗 | 未开始 |
19 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | ASC09多特蒙德 | 斯瑟姆比克 | 未开始 |
20 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 托夫博文豪森04 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 未开始 |
21 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | 尔肯卫克 | 未开始 |
22 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 恩卓治特 | 康科迪亚维梅尔豪森 | 未开始 |
23 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | SV利普施塔特 | 波鸿青年队 | 未开始 |
24 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 希根 | 弗雷登1921 | 未开始 |
25 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 达姆施塔特U21 | 斯塔德阿伦道夫 | 未开始 |
26 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | FC埃德斯海姆 | 安达弗洛克恩巴赫 | 未开始 |
27 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | TSV施泰因巴赫B队 | 哈努尔SC 1960 | 未开始 |
28 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 施泰纳巴赫 | SV登豪斯 | 未开始 |
29 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 卡尔乔艾希特 | TSG巴克南 | 未开始 |
30 | 2025年04月13日 21:00 | 德戊 | 莫顿 | FC佩施1956 | 未开始 |
德戊已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月12日 | 德戊 | 巴姆堡格vs比门霍斯特 | |
2 | 2025年04月12日 | 德戊 | 卡尔堡vsDJK阿默 | |
3 | 2025年04月12日 | 德戊 | ASV查姆vs巴伐利亚霍夫 | |
4 | 2025年04月12日 | 德戊 | 阿布茨温德vs纽德罗森菲尔德 | |
5 | 2025年04月12日 | 德戊 | 柏林普鲁士俱乐部vs利希滕贝格47 | |
6 | 2025年04月12日 | 德戊 | 阿伦vsSV费尔巴赫 | |
7 | 2025年04月12日 | 德戊 | 格罗巴斯帕奇vsVfR曼海姆 | |
8 | 2025年04月12日 | 德戊 | SV维多利亚海科斯海姆vsFV戴芬 | |
9 | 2025年04月12日 | 德戊 | 恩格尔斯vsSV摩兰特 | |
10 | 2025年04月12日 | 德戊 | 阿尔托那vs达森多夫 | |
11 | 2025年04月12日 | 德戊 | 楚岑豪森vs拉芬斯堡 | |
12 | 2025年04月12日 | 德戊 | 罗伊特林根vsFC 诺尔曼尼亚 | |
13 | 2025年04月12日 | 德戊 | 霍伦巴克vs普福尔茨海姆 | |
14 | 2025年04月12日 | 德戊 | FSV比辛根08vsTSV埃辛根 | |
15 | 2025年04月12日 | 德戊 | 艾斯曼尼vs翁特哈兴业余队 | |
16 | 2025年04月12日 | 德戊 | 幸运雷根斯堡vsDJK盖本巴赫 | |
17 | 2025年04月12日 | 德戊 | FC哈瑙93vs沃尔夫根FSV | |
18 | 2025年04月12日 | 德戊 | 艾泽奴vs费瓦德 | |
19 | 2025年04月12日 | 德戊 | 伊达尔奥伯施泰恩vs奥尔斯马赫 | |
20 | 2025年04月12日 | 德戊 | 路德维沙芬vsFV埃珀尔博恩 | |
21 | 2025年04月12日 | 德戊 | 伍特默豪森vsSV赫梅林根 | |
22 | 2025年04月12日 | 德戊 | 比尔斯特茨瓦克vs恩斯巴特勒 | |
23 | 2025年04月12日 | 德戊 | 多恩布赖特吕贝克vs明斯特联盟 | |
24 | 2025年04月12日 | 德戊 | 保纳塔尔vs沃尔瓦尔德 | |
25 | 2025年04月12日 | 德戊 | 赖因费尔德vs海德 | |
26 | 2025年04月12日 | 德戊 | 科布伦茨vs斯科布伦茨 | |
27 | 2025年04月12日 | 德戊 | 蒙赫贝格vsASV纽马克特 | |
28 | 2025年04月12日 | 德戊 | VfB艾斯特vs雷根斯堡二队 | |
29 | 2025年04月12日 | 德戊 | 巴林根vsFC 08維林根II | |
30 | 2025年04月12日 | 德戊 | 奥本vs诺汀根 |