俄甲积分
俄甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴蒂卡 | 18/8/2 | 44/14 | 62 | 28/14/14 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 13/12/3 | 42/21 | 51 | 28/14/14 |
3 | 乌拉尔 | 13/10/5 | 38/26 | 49 | 28/14/14 |
4 | 新罗西斯克黑海人 | 14/6/8 | 41/31 | 48 | 28/14/14 |
5 | 索契 | 13/8/7 | 42/29 | 47 | 28/14/14 |
6 | SKA哈巴罗夫斯克 | 12/8/8 | 34/33 | 44 | 28/14/14 |
7 | 叶尼塞 | 11/5/12 | 28/31 | 38 | 28/14/14 |
8 | 莫斯科罗迪纳 | 9/11/8 | 29/25 | 38 | 28/14/14 |
9 | 伏尔加格勒 | 8/13/7 | 22/21 | 37 | 28/14/14 |
10 | 图拉兵工厂 | 7/15/6 | 20/20 | 36 | 28/14/14 |
11 | 下卡姆斯克石油 | 8/9/11 | 28/31 | 33 | 28/14/14 |
12 | 恰卡 | 7/12/9 | 29/36 | 33 | 28/14/14 |
13 | 卡马斯 | 9/5/14 | 27/27 | 32 | 28/14/14 |
14 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 7/11/10 | 20/27 | 32 | 28/14/14 |
15 | 乌法 | 6/8/14 | 26/42 | 26 | 28/14/14 |
16 | 弗拉季高加索 | 5/8/15 | 17/35 | 23 | 28/14/14 |
17 | FK秋明 | 6/5/17 | 23/41 | 23 | 28/14/14 |
18 | 索科尔萨拉托夫 | 4/10/14 | 16/36 | 22 | 28/14/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗迪纳莫斯科B队 | 2/2/0 | 9/4 | 8 | 4/1/3 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 米阿斯 | 2/0/1 | 2/1 | 6 | 3/1/2 |
4 | FC穆罗姆 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/2/1 |
5 | 迪沙辛斯克 | 1/2/1 | 3/4 | 5 | 4/3/1 |
6 | 马舒克KMV | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/1/2 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 4/2/2 |
8 | 布里安斯克迪纳摩 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/2/1 |
9 | 克拉斯诺达尔B队 | 0/2/2 | 6/10 | 2 | 4/1/3 |
10 | 利比克 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/2/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车里雅宾斯克 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/2/1 |
2 | 韦莱斯 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 伊凡诺沃 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/2/1 |
4 | 库尔斯克前卫 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/1/2 |
6 | 库班 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4/1/3 |
7 | 科斯特罗马斯巴达 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
8 | 列宁格勒达 | 0/3/0 | 5/5 | 3 | 3/2/1 |
9 | FK卡卢加 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/1/2 |
10 | 新西伯利亚 | 0/1/2 | 1/4 | 1 | 3/2/1 |
俄甲联赛积分规则
一. 俄罗斯甲级联赛参赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以获胜场次多少决定。
如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)胜场数
b)净胜球
c)进球数
二.升降级名额
排名联赛前2名的球队升入超级联赛,第三、四名球队参加升级附加赛,而最后3名的球队则降级。