俄乙B赛程
俄乙B赛程列表
俄乙B未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 16:00 | 俄乙B | 乌拉尔B队 | 切亚宾斯克B队 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 18:00 | 俄乙B | 苏维埃之翼B队 | 阿克倫托格里蒂B队 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 18:00 | 俄乙B | 下塔吉尔 | 奥伦堡B队 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 20:00 | 俄乙B | 别尔哥罗德礼炮 | 图拉兵工厂B队 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 20:00 | 俄乙B | 马哈奇卡拉B队 | FC阿斯特拉罕 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 20:00 | 俄乙B | 斯塔夫罗波尔 | 鲁宾雅尔塔 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 20:30 | 俄乙B | FC波别达 | 纳兹兰 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 20:30 | 俄乙B | 彼尔姆安卡 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 未开始 |
9 | 2025年04月13日 21:00 | 俄乙B | FC塞瓦斯托波尔 | 索契B队 | 未开始 |
10 | 2025年04月13日 21:00 | 俄乙B | 纳塔切尔克斯克 | 军团迪纳摩 | 未开始 |
11 | 2025年04月13日 21:00 | 俄乙B | 罗斯杜夫B队 | 库班霍尔丁 | 未开始 |
12 | 2025年04月13日 21:00 | 俄乙B | 迪沙辛斯克 | 索科尔喀山 | 未开始 |
13 | 2025年04月13日 22:00 | 俄乙B | 德鲁日巴 | 纳尔奇克斯巴达 | 未开始 |
14 | 2025年04月14日 23:00 | 俄乙B | 巴提卡BFU | 多尔戈普鲁德尼 | 未开始 |
15 | 2025年04月18日 19:00 | 俄乙B | 圣彼得堡红星 | 沃洛格达戴拿模 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 18:00 | 俄乙B | 斯特罗吉诺 | 利比克 | 未开始 |
17 | 2025年04月19日 19:00 | 俄乙B | FC阿斯特拉罕 | FC波别达 | 未开始 |
18 | 2025年04月19日 19:00 | 俄乙B | FC维尔 | 拉明斯克土星 | 未开始 |
19 | 2025年04月19日 19:00 | 俄乙B | 奥布宁斯克 | 兹纳米亚 | 未开始 |
20 | 2025年04月19日 19:00 | 俄乙B | 奥耶尔 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 未开始 |
21 | 2025年04月19日 20:00 | 俄乙B | 库班霍尔丁 | 索契B队 | 未开始 |
22 | 2025年04月19日 20:00 | 俄乙B | 圣彼得堡迪纳摩 | 洛特伏尔加格勒B队 | 未开始 |
23 | 2025年04月19日 21:00 | 俄乙B | 纳兹兰 | 纳塔切尔克斯克 | 未开始 |
24 | 2025年04月19日 21:00 | 俄乙B | 军团迪纳摩 | 德鲁日巴 | 未开始 |
25 | 2025年04月19日 21:00 | 俄乙B | 罗斯杜夫B队 | 斯塔夫罗波尔 | 未开始 |
26 | 2025年04月19日 21:00 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔 | 马哈奇卡拉B队 | 未开始 |
27 | 2025年04月19日 21:00 | 俄乙B | 布里安斯克迪纳摩 | 别尔哥罗德礼炮 | 未开始 |
28 | 2025年04月19日 23:00 | 俄乙B | 纳尔奇克斯巴达 | FC塞瓦斯托波尔 | 未开始 |
29 | 2025年04月19日 23:00 | 俄乙B | 卡希梅基B队 | 斯巴达坦波夫 | 未开始 |
30 | 2025年04月19日 23:00 | 俄乙B | FK梁赞 | 莫斯科罗迪纳C队 | 未开始 |
俄乙B已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 拉明斯克土星vs科洛姆纳 | |
2 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 卡山鲁宾B队vs卡缅斯克沙赫京斯基 | |
3 | 2025年04月12日 | 俄乙B | FK梁赞vs斯特罗吉诺 | |
4 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 沃尔纳诺夫哥罗德vs新特罗伊茨克诺斯塔 | |
5 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 斯巴达坦波夫vs奥耶尔 | |
6 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 兹纳米亚vs布里安斯克迪纳摩 | |
7 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 洛特伏尔加格勒B队vs利比克 | |
8 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 卢基纳吉亚vsFC维尔 | |
9 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 泽尼特奔萨vs圣彼得堡迪纳摩 | |
10 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 沃洛格达戴拿模vs叶尼塞B队 | |
11 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 莫斯科切尔塔诺沃vs莫斯科斯巴达B队 | |
12 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 圣彼得堡泽尼特B队vs弗拉基米尔鱼雷 | |
13 | 2025年04月12日 | 俄乙B | 伊尔库茨克vs圣彼得堡红星 | |
14 | 2025年04月12日 | 俄乙B | SKA哈巴罗夫斯克B队vs奥布宁斯克 | |
15 | 2025年04月11日 | 俄乙B | 莫斯科罗迪纳C队vs卡希梅基B队 | |
16 | 2025年04月09日 | 俄乙B | 索契B队vs德鲁日巴 | |
17 | 2025年04月09日 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔vs罗斯杜夫B队 | |
18 | 2025年04月09日 | 俄乙B | 军团迪纳摩vsFC波别达 | |
19 | 2025年04月09日 | 俄乙B | 纳兹兰vs马哈奇卡拉B队 | |
20 | 2025年04月09日 | 俄乙B | 库班霍尔丁vsFC塞瓦斯托波尔 | |
21 | 2025年04月09日 | 俄乙B | 纳尔奇克斯巴达vs纳塔切尔克斯克 | |
22 | 2025年04月09日 | 俄乙B | FC阿斯特拉罕vs斯塔夫罗波尔 | |
23 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 巴提卡BFUvs沃洛格达戴拿模 | |
24 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 弗拉基米尔鱼雷vs多尔戈普鲁德尼 | |
25 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 卢基纳吉亚vs科洛姆纳 | |
26 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 叶尼塞B队vs伊尔库茨克 | |
27 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 圣彼得堡红星vs莫斯科切尔塔诺沃 | |
28 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 莫斯科斯巴达B队vs舍克斯纳 | |
29 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 索契B队vs纳塔切尔克斯克 | |
30 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 德鲁日巴vsFC塞瓦斯托波尔 |