芬兰杯赛程
芬兰杯赛程列表
芬兰未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月16日 22:00 | 芬兰杯 | ToU | 哈卡 | 未开始 |
2 | 2025年04月16日 23:00 | 芬兰杯 | 吉提 | 莎埃帕 | 未开始 |
3 | 2025年04月16日 23:00 | 芬兰杯 | 蓬帕 | 奥卢 | 未开始 |
4 | 2025年04月16日 23:00 | 芬兰杯 | 瓦萨恩帕洛 | KPV科高拉 | 未开始 |
5 | 2025年04月16日 23:30 | 芬兰杯 | 查普斯学院 | 奇芬 | 未开始 |
6 | 2025年04月16日 23:30 | 芬兰杯 | 古比斯青年队 | 于韦斯屈莱 | 未开始 |
7 | 2025年04月16日 23:30 | 芬兰杯 | 基帕拉马 | HAPK | 未开始 |
8 | 2025年04月16日 23:30 | 芬兰杯 | SJK U21 | SJK学院 | 未开始 |
9 | 2025年04月17日 00:00 | 芬兰杯 | 克图 | 洪卡 | 未开始 |
10 | 2025年04月17日 00:00 | 芬兰杯 | 穆莎 | 埃尔维斯B队 | 未开始 |
11 | 2025年04月17日 00:00 | 芬兰杯 | 谭柏勒恩 | VPS瓦萨 | 未开始 |
12 | 2025年04月17日 00:00 | 芬兰杯 | 玛斯库 | 伊洛特 | 未开始 |
13 | 2025年04月17日 00:00 | 芬兰杯 | 坎加萨拉 | 莎埃帕II队 | 未开始 |
14 | 2025年04月17日 00:45 | 芬兰杯 | VJS万塔B队 | 普尤 | 未开始 |
15 | 2025年04月17日 01:00 | 芬兰杯 | 库桑斯 | 科特卡 | 未开始 |
16 | 2025年04月17日 01:00 | 芬兰杯 | 普林西比 | PPJ学院 | 未开始 |
17 | 2025年04月17日 01:15 | 芬兰杯 | 格尼斯坦O35 | 格尼斯坦 | 未开始 |
18 | 2025年04月17日 01:45 | 芬兰杯 | 哈马 | 坦佩雷二队 | 未开始 |
19 | 2025年04月17日 23:30 | 芬兰杯 | 艾弗克 | NOPS | 未开始 |
20 | 2025年04月18日 00:00 | 芬兰杯 | 豪帕 | 卡吉哈 | 未开始 |
21 | 2025年04月18日 00:30 | 芬兰杯 | 凯拉学院 | 克鲁比04 | 未开始 |
22 | 2025年04月18日 21:00 | 芬兰杯 | 基乌帕 | 普拉尼 | 未开始 |
23 | 2025年04月21日 00:30 | 芬兰杯 | 吉拉FC | 瓦尔蒂 | 未开始 |
24 | 2025年04月23日 01:00 | 芬兰杯 | 坦佩雷III | TPV坦佩雷 | 未开始 |
25 | 2025年04月23日 01:10 | 芬兰杯 | 汉卡C队 | EBK埃斯波 | 未开始 |
26 | 2025年04月24日 01:15 | 芬兰杯 | 苏豪韦斯屈莱 | MP米克力 | 未开始 |
27 | 2025年04月27日 19:00 | 芬兰杯 | ToBK | 普西特 | 未开始 |
28 | 2025年04月27日 22:00 | 芬兰杯 | PoPo | 库穆IPS | 未开始 |
芬兰已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | 拉斯特vs图尔库国际 | |
2 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | 拉贾萨隆vs中新地 | |
3 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | HPS赫尔辛基vs卡亚尼卡帕 | |
4 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | 努普斯vsHJS学院 | |
5 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | 富图拉vs查普斯 | |
6 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | 云塔vsEPS埃斯波 | |
7 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | 维夫克vs查路 | |
8 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | 坦佩雷vsTPS图尔库 | |
9 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | LTUvs詹兹 | |
10 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | 基斯特vsOLS奥卢 | |
11 | 2025年04月16日 | 芬兰杯 | 修玛UrhovsLAUTP | |
12 | 2025年04月15日 | 芬兰杯 | 雅各布斯塔德vs罗瓦涅米 | |
13 | 2025年04月15日 | 芬兰杯 | 格力夫克vs玛丽港 | |
14 | 2025年04月15日 | 芬兰杯 | 图斯库vsEIF埃克纳斯 | |
15 | 2025年04月15日 | 芬兰杯 | EPS埃斯波B队vs亚特兰提斯 | |
16 | 2025年04月14日 | 芬兰杯 | 圣塔克鲁斯vsJS大力神 | |
17 | 2025年04月13日 | 芬兰杯 | 穆尔伊vs基柏 | |
18 | 2025年04月13日 | 芬兰杯 | 维奇亚vsGBK科科拉 | |
19 | 2025年04月13日 | 芬兰杯 | 迪普斯vsPK35万塔 | |
20 | 2025年04月12日 | 芬兰杯 | 瓦亚科斯基vsPEPO拉宾兰塔 | |
21 | 2025年04月12日 | 芬兰杯 | HIFK赫尔辛基vs亚特兰提斯B | |
22 | 2025年04月12日 | 芬兰杯 | 拉迪恩雷帕斯vs拉赫蒂 | |
23 | 2025年04月12日 | 芬兰杯 | 涅姆vs迈帕 | |
24 | 2025年04月11日 | 芬兰杯 | 奥卢工人足球会vsVPS乔尼欧伊特 | |
25 | 2025年04月10日 | 芬兰杯 | 爱斯柏B队vs爱斯柏 | |
26 | 2025年04月10日 | 芬兰杯 | 波帕vs里普斯 | |
27 | 2025年04月09日 | 芬兰杯 | 图伦泰斯图vs查普斯47 | |
28 | 2025年04月09日 | 芬兰杯 | 图克兰特拉斯vs努尔米耶尔维NJS | |
29 | 2025年04月01日 | 芬兰杯 | 迪普斯vsPPJ劳塔萨里 | |
30 | 2025年03月30日 | 芬兰杯 | 波户赫尔金vs图伦泰斯图 |