哥伦甲积分

哥伦甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 百万富翁 8/2/4 21/13 26 14/7/7
    2 巴兰基亚青年 7/5/1 18/10 26 13/7/6
    3 国民竞技 7/4/2 24/12 25 13/6/7
    4 卡利美洲 7/4/2 22/10 25 13/7/6
    5 圣塔菲 6/5/3 21/14 23 14/7/7
    6 托利马体育 6/4/2 18/10 22 12/6/6
    7 麦德林独立 5/6/1 12/4 21 12/6/6
    8 卡利体育会 4/8/1 12/7 20 13/7/6
    9 帕斯托 5/5/3 15/12 20 13/7/6
    10 云斯卡尔达斯 6/2/5 14/15 20 13/7/6
    11 布卡拉曼加 4/4/5 13/13 16 13/6/7
    12 阿利安萨 4/4/5 11/16 16 13/6/7
    13 佩雷拉 3/5/5 12/16 14 13/6/7
    14 拉尼洛斯 4/2/8 14/19 14 14/7/7
    15 茨高 2/7/5 8/20 13 14/7/7
    16 恩维加多 3/3/6 9/18 12 12/5/7
    17 福塔雷绍查 2/4/7 7/21 10 13/6/7
    18 里奥内格罗老鹰 1/6/5 7/11 9 12/6/6
    19 拉伊奎达德 1/4/8 9/17 7 13/7/6
    20 曼达朗拿 0/6/7 9/18 6 13/7/6

    哥伦甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.每一个季节的联赛分成3个阶段。第一阶段,18支球队两两进行对阵,球队之间进行主客场比赛,其余16支球队各交锋一场,每支球队有18场比赛,最终前8名进入第二阶段的比赛
    3.前8名球队共分成两组,分别进行主客场双循环比赛,每个小组的第一名进入总决赛
    4.总决赛的球队进行主客场两回合制比赛
    解放者杯获取资格与降级规则
    1.春季、秋季联赛的冠军直接获得解放者杯参赛资格
    2.总成绩排名第一的球队获得解放者杯参赛资格
    3.赛季结束之后,过去三个赛季中成绩系数(总积分除以总场次)最低的球队直接降入哥伦乙联赛
    4.成绩系数排名倒数第二位的球队将和哥伦乙排名第二位的球队进行主客场附加赛