哥斯甲积分
哥斯甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普塔雷纳斯 | 10/6/1 | 23/12 | 36 | 17/8/9 |
2 | 希雷迪亚诺 | 10/5/2 | 29/14 | 35 | 17/8/9 |
3 | 阿拉胡埃伦斯 | 8/9/0 | 22/10 | 33 | 17/8/9 |
4 | 肯塔吉内斯 | 8/4/5 | 21/12 | 28 | 17/9/8 |
5 | 萨普里萨 | 8/4/5 | 20/15 | 28 | 17/9/8 |
6 | 圣何塞体育 | 6/2/9 | 19/27 | 20 | 17/9/8 |
7 | 桑托斯DG | 5/4/8 | 18/23 | 19 | 17/9/8 |
8 | 泽伦顿 | 5/4/8 | 11/17 | 19 | 17/8/9 |
9 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 5/3/9 | 17/20 | 18 | 17/9/8 |
10 | 瓜纳卡斯特卡 | 3/7/7 | 12/18 | 16 | 17/9/8 |
11 | 圣卡洛斯 | 2/6/9 | 10/19 | 12 | 17/8/9 |
12 | 圣塔安娜 | 2/6/9 | 16/31 | 12 | 17/8/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉胡埃伦斯 | 13/7/2 | 37/18 | 46 | 22/11/11 |
2 | 萨普里萨 | 12/5/5 | 37/28 | 41 | 22/11/11 |
3 | 圣卡洛斯 | 10/9/3 | 41/26 | 39 | 22/11/11 |
4 | 希雷迪亚诺 | 10/5/7 | 34/28 | 35 | 22/11/11 |
5 | 瓜纳卡斯特卡 | 10/5/7 | 26/31 | 35 | 22/11/11 |
6 | 肯塔吉内斯 | 10/4/8 | 33/29 | 34 | 22/11/11 |
7 | 圣何塞体育 | 8/3/11 | 27/27 | 27 | 22/11/11 |
8 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 7/5/10 | 32/30 | 26 | 22/11/11 |
9 | 泽伦顿 | 4/10/8 | 20/27 | 22 | 22/11/11 |
10 | 桑托斯DG | 5/6/11 | 29/39 | 21 | 22/11/11 |
11 | 圣塔安娜 | 5/5/12 | 22/39 | 20 | 22/11/11 |
12 | 普塔雷纳斯 | 3/6/13 | 18/34 | 15 | 22/11/11 |
哥斯达黎加甲级联赛分秋季联赛(Apertura开始赛季)及春季联赛(Clausura结束赛季)。
春季联赛共由12支球队参加,共进行22轮赛事,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,若积分相同则以净胜球来区分排名。春季联赛前4名进入季后赛。
秋季联赛共由12支球队参加,共进行22轮赛事,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,若积分相同则以净胜球来区分排名。秋季联赛前4名进入季后赛。
秋季附加賽由秋季赛前4名队伍组成进行单循环小组赛,若小组赛头名是秋季赛头名获得,则该球队为冠军。若由其他队伍获得小组头名,则进行一轮主客场双回合附加赛决出秋季赛总冠军。
春季附加賽由秋季赛前4名队伍组成进行单循环小组赛,若小组赛头名是春季赛头名获得,则该球队为冠军。若由其他队伍获得小组头名,则进行一轮主客场双回合附加赛决出春季赛总冠军。