荷丙赛程
荷丙赛程列表
荷丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月19日 20:00 | 荷丙 | 皇家哈勒姆 | 诺德韦克 | 未开始 |
2 | 2025年04月19日 20:00 | 荷丙 | ADO 20 | 格尔德恩 | 未开始 |
3 | 2025年04月19日 20:30 | 荷丙 | 艾森 | 哈登堡 | 未开始 |
4 | 2025年04月19日 20:30 | 荷丙 | 巴伦查捷特 | 活泼男孩 | 未开始 |
5 | 2025年04月19日 21:00 | 荷丙 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 里积斯堡男孩 | 未开始 |
6 | 2025年04月19日 21:00 | 荷丙 | 斯巴肯堡 | 斯瑟维尼根 | 未开始 |
7 | 2025年04月19日 21:15 | 荷丙 | 阿姆斯特丹FC | 阿梅尔城青年队 | 未开始 |
8 | 2025年04月19日 21:30 | 荷丙 | 卡特韦克 | RKAV华伦丹 | 未开始 |
9 | 2025年04月20日 00:00 | 荷丙 | 特莱弗斯 | 马特路易斯 | 未开始 |
10 | 2025年05月03日 20:30 | 荷丙 | 马特路易斯 | 艾森 | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 20:30 | 荷丙 | 格尔德恩 | 阿姆斯特丹FC | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 20:30 | 荷丙 | 哈登堡 | 卡特韦克 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 20:30 | 荷丙 | 诺德韦克 | 巴伦查捷特 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 20:30 | 荷丙 | RKAV华伦丹 | ADO 20 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 20:30 | 荷丙 | 斯瑟维尼根 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 21:00 | 荷丙 | 活泼男孩 | 斯巴肯堡 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 21:00 | 荷丙 | 里积斯堡男孩 | 特莱弗斯 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 21:45 | 荷丙 | 阿梅尔城青年队 | 皇家哈勒姆 | 未开始 |
19 | 2025年05月10日 20:00 | 荷丙 | 皇家哈勒姆 | 格尔德恩 | 未开始 |
20 | 2025年05月10日 20:30 | 荷丙 | 巴伦查捷特 | 阿梅尔城青年队 | 未开始 |
21 | 2025年05月10日 21:00 | 荷丙 | ADO 20 | 哈登堡 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 21:00 | 荷丙 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 活泼男孩 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 21:00 | 荷丙 | 里积斯堡男孩 | 斯瑟维尼根 | 未开始 |
24 | 2025年05月10日 21:00 | 荷丙 | 斯巴肯堡 | 诺德韦克 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 21:30 | 荷丙 | 卡特韦克 | 马特路易斯 | 未开始 |
26 | 2025年05月11日 00:00 | 荷丙 | 阿姆斯特丹FC | RKAV华伦丹 | 未开始 |
27 | 2025年05月11日 00:00 | 荷丙 | 特莱弗斯 | 艾森 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 艾森 | 卡特韦克 | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 特莱弗斯 | 斯瑟维尼根 | 未开始 |
30 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 马特路易斯 | ADO 20 | 未开始 |
荷丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月12日 | 荷丙 | 阿梅尔城青年队vsADO 20 | |
2 | 2025年04月12日 | 荷丙 | 里积斯堡男孩vs斯巴肯堡 | |
3 | 2025年04月12日 | 荷丙 | 活泼男孩vs皇家哈勒姆 | |
4 | 2025年04月12日 | 荷丙 | 鹿特丹斯巴达青年队vs特莱弗斯 | |
5 | 2025年04月12日 | 荷丙 | RKAV华伦丹vs艾森 | |
6 | 2025年04月12日 | 荷丙 | 斯瑟维尼根vs巴伦查捷特 | |
7 | 2025年04月12日 | 荷丙 | 诺德韦克vs阿姆斯特丹FC | |
8 | 2025年04月12日 | 荷丙 | 哈登堡vs马特路易斯 | |
9 | 2025年04月12日 | 荷丙 | 格尔德恩vs卡特韦克 | |
10 | 2025年04月06日 | 荷丙 | 特莱弗斯vs哈登堡 | |
11 | 2025年04月05日 | 荷丙 | 卡特韦克vs阿梅尔城青年队 | |
12 | 2025年04月05日 | 荷丙 | 阿姆斯特丹FCvs活泼男孩 | |
13 | 2025年04月05日 | 荷丙 | 斯巴肯堡vs鹿特丹斯巴达青年队 | |
14 | 2025年04月05日 | 荷丙 | ADO 20vs诺德韦克 | |
15 | 2025年04月05日 | 荷丙 | 马特路易斯vsRKAV华伦丹 | |
16 | 2025年04月05日 | 荷丙 | 巴伦查捷特vs里积斯堡男孩 | |
17 | 2025年04月05日 | 荷丙 | 艾森vs格尔德恩 | |
18 | 2025年04月05日 | 荷丙 | 皇家哈勒姆vs斯瑟维尼根 | |
19 | 2025年03月30日 | 荷丙 | 特莱弗斯vs活泼男孩 | |
20 | 2025年03月22日 | 荷丙 | 阿梅尔城青年队vs艾森 | |
21 | 2025年03月22日 | 荷丙 | 斯巴肯堡vs特莱弗斯 | |
22 | 2025年03月22日 | 荷丙 | 里积斯堡男孩vs皇家哈勒姆 | |
23 | 2025年03月22日 | 荷丙 | 活泼男孩vsADO 20 | |
24 | 2025年03月22日 | 荷丙 | 鹿特丹斯巴达青年队vs巴伦查捷特 | |
25 | 2025年03月22日 | 荷丙 | RKAV华伦丹vs哈登堡 | |
26 | 2025年03月22日 | 荷丙 | 斯瑟维尼根vs阿姆斯特丹FC | |
27 | 2025年03月22日 | 荷丙 | 诺德韦克vs卡特韦克 | |
28 | 2025年03月22日 | 荷丙 | 格尔德恩vs马特路易斯 | |
29 | 2025年03月16日 | 荷丙 | 特莱弗斯vsRKAV华伦丹 | |
30 | 2025年03月15日 | 荷丙 | 阿姆斯特丹FCvs里积斯堡男孩 |