荷甲积分
荷甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贾克斯 | 23/4/2 | 62/22 | 73 | 29/14/15 |
2 | 埃因霍温 | 20/4/5 | 86/33 | 64 | 29/15/14 |
3 | 费耶诺德 | 17/8/4 | 64/32 | 59 | 29/14/15 |
4 | 乌德勒支 | 16/8/5 | 53/42 | 56 | 29/15/14 |
5 | 特温特 | 13/9/7 | 55/41 | 48 | 29/14/15 |
6 | 阿尔克马尔 | 13/7/9 | 47/33 | 46 | 29/14/15 |
7 | 前进之鹰 | 13/7/9 | 52/46 | 46 | 29/15/14 |
8 | 赫拉克勒斯 | 8/11/10 | 36/48 | 35 | 29/15/14 |
9 | 鹿特丹斯巴达 | 8/10/11 | 33/36 | 34 | 29/15/14 |
10 | 海伦芬 | 9/7/13 | 36/52 | 34 | 29/14/15 |
11 | 奈梅亨 | 9/6/14 | 42/43 | 33 | 29/15/14 |
12 | 福图纳锡塔德 | 9/6/14 | 33/49 | 33 | 29/14/15 |
13 | 格罗宁根 | 8/8/13 | 28/44 | 32 | 29/14/15 |
14 | 兹沃勒 | 7/10/12 | 35/44 | 31 | 29/15/14 |
15 | 布雷达 | 8/7/14 | 31/49 | 31 | 29/15/14 |
16 | 威廉二世 | 6/6/17 | 30/49 | 24 | 29/15/14 |
17 | 瓦尔韦克 | 4/7/18 | 35/58 | 19 | 29/14/15 |
18 | 阿尔梅勒城 | 4/7/18 | 20/57 | 19 | 29/14/15 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛