捷丙赛程
捷丙赛程列表
捷丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月17日 23:30 | 捷丙 | 斯达布尔诺 | 罗西斯 | 未开始 |
2 | 2025年04月18日 16:15 | 捷丙 | 艾德米拉布拉格 | 多马日利采 | 未开始 |
3 | 2025年04月18日 16:15 | 捷丙 | 博莱斯拉夫B队 | 基斯卡拉尤斯特 | 未开始 |
4 | 2025年04月18日 16:15 | 捷丙 | 赫鲁梅 | 卡列度 | 未开始 |
5 | 2025年04月18日 16:30 | 捷丙 | 兹林B队 | 霍多宁 | 未开始 |
6 | 2025年04月18日 17:00 | 捷丙 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 洛科维塔维恩 | 未开始 |
7 | 2025年04月18日 17:00 | 捷丙 | 卡尔维纳B队 | 斯洛瓦科B队 | 未开始 |
8 | 2025年04月18日 19:30 | 捷丙 | 奥特罗科维斯 | FC斯特拉尼 | 未开始 |
9 | 2025年04月18日 21:00 | 捷丙 | 索科尔霍斯托什 | 霍穆托夫 | 未开始 |
10 | 2025年04月18日 21:00 | 捷丙 | 巴尼克莫斯特 | 索科尔布洛赞尼 | 未开始 |
11 | 2025年04月18日 22:00 | 捷丙 | 乌赫尔斯基 | 克伦摩里兹 | 未开始 |
12 | 2025年04月18日 23:00 | 捷丙 | 亚布洛内茨B队 | 切斯卡阿森纳 | 未开始 |
13 | 2025年04月18日 23:00 | 捷丙 | 哲诺伊摩 | 乌尼邱夫 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 16:00 | 捷丙 | 科林 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 16:15 | 捷丙 | 波希米亚人1905B队 | 莫托勒 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 16:15 | 捷丙 | 杜库拉B队 | 皮斯克 | 未开始 |
17 | 2025年04月19日 16:15 | 捷丙 | 比尔森彼得林 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 未开始 |
18 | 2025年04月19日 16:15 | 捷丙 | 布兰斯科 | 荷路比纳 | 未开始 |
19 | 2025年04月19日 16:30 | 捷丙 | 利贝雷茨B队 | 帕尔杜比斯B队 | 未开始 |
20 | 2025年04月19日 23:00 | 捷丙 | 兹瓦尼斯 | 本纳特凯 | 未开始 |
21 | 2025年04月20日 00:00 | 捷丙 | 赫鲁钦 | 弗里德克 | 未开始 |
22 | 2025年04月20日 16:15 | 捷丙 | 布尔诺B队 | 特里内茨 | 未开始 |
23 | 2025年04月20日 16:30 | 捷丙 | 比尔森胜利B队 | 波夫塔瓦FA | 未开始 |
24 | 2025年04月20日 23:00 | 捷丙 | 塔博尔斯科学院 | 普日布拉姆 | 未开始 |
25 | 2025年04月20日 23:00 | 捷丙 | 索史尔扎普 | 特普利斯B队 | 未开始 |
26 | 2025年04月26日 00:00 | 捷丙 | 普日布拉姆 | 皮斯克 | 未开始 |
27 | 2025年04月26日 16:15 | 捷丙 | 霍穆托夫 | 比尔森胜利B队 | 未开始 |
28 | 2025年04月26日 16:15 | 捷丙 | 莫托勒 | 比尔森彼得林 | 未开始 |
29 | 2025年04月26日 16:15 | 捷丙 | 帕尔杜比斯B队 | 亚布洛内茨B队 | 未开始 |
30 | 2025年04月26日 21:00 | 捷丙 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 塔博尔斯科学院 | 未开始 |
捷丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 捷丙 | 索科尔布洛赞尼vs乌斯季 | |
2 | 2025年04月13日 | 捷丙 | 本纳特凯vs赫鲁梅 | |
3 | 2025年04月13日 | 捷丙 | 塔博尔斯科学院vs杜库拉B队 | |
4 | 2025年04月13日 | 捷丙 | 波夫塔瓦FAvs索科尔霍斯托什 | |
5 | 2025年04月13日 | 捷丙 | 哲诺伊摩vs罗西斯 | |
6 | 2025年04月13日 | 捷丙 | 斯洛瓦科B队vs赫鲁钦 | |
7 | 2025年04月13日 | 捷丙 | 赫拉德茨克拉洛韦B队vs亚布洛内茨B队 | |
8 | 2025年04月13日 | 捷丙 | 特普利斯B队vs博莱斯拉夫B队 | |
9 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 克伦摩里兹vs布兰斯科 | |
10 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 基斯卡拉尤斯特vs科林 | |
11 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 卡列度vs巴尼克莫斯特 | |
12 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 切斯卡阿森纳vs利贝雷茨B队 | |
13 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 普日布拉姆vs比尔森彼得林 | |
14 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 多马日利采vs比尔森胜利B队 | |
15 | 2025年04月12日 | 捷丙 | FC斯特拉尼vs乌赫尔斯基 | |
16 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 霍多宁vs卡尔维纳B队 | |
17 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 荷路比纳vs布尔诺B队 | |
18 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 弗里德克vs斯达布尔诺 | |
19 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 斯拉夫韦尔瓦力vs波希米亚人1905B队 | |
20 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 特里内茨vs兹林B队 | |
21 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 帕尔杜比斯B队vs兹瓦尼斯 | |
22 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 莫托勒vs布杰约维采迪纳摩B队 | |
23 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 洛科维塔维恩vs艾德米拉布拉格 | |
24 | 2025年04月12日 | 捷丙 | 霍穆托夫vs皮斯克 | |
25 | 2025年04月11日 | 捷丙 | 乌尼邱夫vs奥特罗科维斯 | |
26 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 索史尔扎普vs索科尔布洛赞尼 | |
27 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 塔博尔斯科学院vs霍穆托夫 | |
28 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 索科尔霍斯托什vs多马日利采 | |
29 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 哲诺伊摩vs奥特罗科维斯 | |
30 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 比尔森胜利B队vs洛科维塔维恩 |