解放者杯赛程
解放者杯赛程列表
解放者未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 卡拉波波 | 智利大学 | 未开始 |
2 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 拉普拉塔大学生 | 博塔弗戈 | 未开始 |
3 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 秘鲁体育大学 | 未开始 |
4 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 山谷独立 | 河床 | 未开始 |
5 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 科尔多瓦中央 | 塔奇拉竞技 | 未开始 |
6 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 基多大学体育 | 弗拉门戈 | 未开始 |
7 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 利马联盟 | 塔勒瑞斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 亚松森自由 | 圣保罗 | 未开始 |
9 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 布卡拉曼加竞技 | 福塔雷萨 | 未开始 |
10 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 科洛科洛 | 竞技 | 未开始 |
11 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 巴伊亚 | 国民竞技 | 未开始 |
12 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 巴西国际 | 乌拉圭民族 | 未开始 |
13 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 玻利瓦尔 | 帕尔梅拉斯 | 未开始 |
14 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 波特诺山丘 | 水晶竞技 | 未开始 |
15 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 萨斯菲尔德 | 未开始 |
16 | 2025年04月24日 04:00 | 解放者杯 | 亚松森奥林匹亚 | 佩纳罗尔 | 未开始 |
17 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 卡拉波波 | 博塔弗戈 | 未开始 |
18 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 智利大学 | 拉普拉塔大学生 | 未开始 |
19 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 河床 | 未开始 |
20 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 秘鲁体育大学 | 山谷独立 | 未开始 |
21 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 科尔多瓦中央 | 弗拉门戈 | 未开始 |
22 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 塔奇拉竞技 | 基多大学体育 | 未开始 |
23 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 利马联盟 | 圣保罗 | 未开始 |
24 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 塔勒瑞斯 | 亚松森自由 | 未开始 |
25 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 布卡拉曼加竞技 | 竞技 | 未开始 |
26 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 福塔雷萨 | 科洛科洛 | 未开始 |
27 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 国民竞技 | 巴西国际 | 未开始 |
28 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 巴伊亚 | 乌拉圭民族 | 未开始 |
29 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 波特诺山丘 | 帕尔梅拉斯 | 未开始 |
30 | 2025年05月08日 04:00 | 解放者杯 | 水晶竞技 | 玻利瓦尔 | 未开始 |
解放者已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月11日 | 解放者杯 | 圣保罗vs利马联盟 | |
2 | 2025年04月11日 | 解放者杯 | 科洛科洛vs福塔雷萨 | |
3 | 2025年04月11日 | 解放者杯 | 巴西国际vs国民竞技 | |
4 | 2025年04月11日 | 解放者杯 | 竞技vs布卡拉曼加竞技 | |
5 | 2025年04月10日 | 解放者杯 | 基多大学体育vs塔奇拉竞技 | |
6 | 2025年04月10日 | 解放者杯 | 帕尔梅拉斯vs波特诺山丘 | |
7 | 2025年04月10日 | 解放者杯 | 玻利瓦尔vs水晶竞技 | |
8 | 2025年04月10日 | 解放者杯 | 弗拉门戈vs科尔多瓦中央 | |
9 | 2025年04月10日 | 解放者杯 | 亚松森奥林匹亚vs萨斯菲尔德 | |
10 | 2025年04月10日 | 解放者杯 | 乌拉圭民族vs巴伊亚 | |
11 | 2025年04月09日 | 解放者杯 | 山谷独立vs秘鲁体育大学 | |
12 | 2025年04月09日 | 解放者杯 | 河床vs瓜亚基尔巴塞罗那 | |
13 | 2025年04月09日 | 解放者杯 | 拉普拉塔大学生vs智利大学 | |
14 | 2025年04月09日 | 解放者杯 | 佩纳罗尔vs圣安东尼奥布鲁布鲁 | |
15 | 2025年04月09日 | 解放者杯 | 亚松森自由vs塔勒瑞斯 | |
16 | 2025年04月09日 | 解放者杯 | 博塔弗戈vs卡拉波波 | |
17 | 2025年04月04日 | 解放者杯 | 塔奇拉竞技vs弗拉门戈 | |
18 | 2025年04月04日 | 解放者杯 | 水晶竞技vs帕尔梅拉斯 | |
19 | 2025年04月04日 | 解放者杯 | 巴伊亚vs巴西国际 | |
20 | 2025年04月04日 | 解放者杯 | 科尔多瓦中央vs基多大学体育 | |
21 | 2025年04月03日 | 解放者杯 | 国民竞技vs乌拉圭民族 | |
22 | 2025年04月03日 | 解放者杯 | 塔勒瑞斯vs圣保罗 | |
23 | 2025年04月03日 | 解放者杯 | 秘鲁体育大学vs河床 | |
24 | 2025年04月03日 | 解放者杯 | 智利大学vs博塔弗戈 | |
25 | 2025年04月03日 | 解放者杯 | 萨斯菲尔德vs佩纳罗尔 | |
26 | 2025年04月03日 | 解放者杯 | 圣安东尼奥布鲁布鲁vs亚松森奥林匹亚 | |
27 | 2025年04月02日 | 解放者杯 | 利马联盟vs亚松森自由 | |
28 | 2025年04月02日 | 解放者杯 | 瓜亚基尔巴塞罗那vs山谷独立 | |
29 | 2025年04月02日 | 解放者杯 | 福塔雷萨vs竞技 | |
30 | 2025年04月02日 | 解放者杯 | 布卡拉曼加竞技vs科洛科洛 |