马来超积分
马来超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柔佛新山 | 23/1/0 | 90/8 | 70 | 24/12/12 |
2 | 雪州 | 15/4/4 | 42/16 | 49 | 23/10/13 |
3 | 沙巴 | 11/7/5 | 41/32 | 40 | 23/11/12 |
4 | 古晋城 | 9/9/5 | 35/27 | 36 | 23/11/12 |
5 | 登嘉楼 | 8/8/7 | 32/26 | 32 | 23/11/12 |
6 | 吉隆坡城 | 10/4/9 | 35/31 | 28 | 23/11/12 |
7 | 霹雳FC | 7/6/10 | 35/36 | 27 | 23/12/11 |
8 | 皇家警察 | 7/6/10 | 25/34 | 27 | 23/13/10 |
9 | 彭亨 | 6/8/9 | 32/37 | 26 | 23/11/12 |
10 | 槟城 | 6/8/9 | 29/35 | 26 | 23/12/11 |
11 | 吉达州 | 6/6/11 | 21/48 | 21 | 23/12/11 |
12 | 森美兰 | 4/4/15 | 22/46 | 16 | 23/12/11 |
13 | 吉兰丹DN | 2/1/20 | 14/77 | 7 | 23/12/11 |
马来西亚超级联赛积分规则
1.每队胜1场得3分,负方不得分,打平双方各得1分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
c)胜场数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得下赛季亚精英小组赛资格
2.联赛第二名获得下赛季亚冠二级小组赛资格
3.本季不设降级球队