秘鲁甲积分
秘鲁甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅尔加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 体育生队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 利马联盟 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 秘鲁体育大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 西恩夏诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 水晶竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 阿利亚加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 卡哈马卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 万卡约体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 阿亚库乔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 库斯科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 格劳竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 卡哈马卡商业联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 瓦努科大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 加西拉索 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | AD塔尔玛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 洛斯香卡斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 巴勃罗B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 比尼斯纳勒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅尔加 | 6/0/1 | 15/7 | 18 | 7/4/3 |
2 | 秘鲁体育大学 | 5/2/0 | 18/6 | 17 | 7/4/3 |
3 | 加西拉索 | 5/2/0 | 16/5 | 17 | 7/3/4 |
4 | 水晶竞技 | 4/1/3 | 13/10 | 13 | 8/4/4 |
5 | 利马联盟 | 4/1/2 | 10/8 | 13 | 7/4/3 |
6 | 万卡约体育 | 4/1/3 | 10/11 | 13 | 8/4/4 |
7 | AD塔尔玛 | 3/3/2 | 16/16 | 12 | 8/4/4 |
8 | 体育生队 | 3/2/3 | 11/12 | 11 | 8/4/4 |
9 | 库斯科 | 3/1/3 | 11/11 | 10 | 7/3/4 |
10 | 格劳竞技 | 2/2/2 | 9/10 | 8 | 6/3/3 |
11 | 比尼斯纳勒 | 2/2/3 | 10/13 | 8 | 7/3/4 |
12 | 卡哈马卡 | 2/2/3 | 8/13 | 8 | 7/3/4 |
13 | 阿利亚加 | 2/1/4 | 11/11 | 7 | 7/3/4 |
14 | 洛斯香卡斯 | 1/4/2 | 9/10 | 7 | 7/4/3 |
15 | 西恩夏诺 | 1/3/3 | 10/12 | 6 | 7/4/3 |
16 | 卡哈马卡商业联 | 1/3/3 | 9/13 | 6 | 7/4/3 |
17 | 巴勃罗B队 | 2/0/5 | 7/11 | 6 | 7/3/4 |
18 | 阿亚库乔 | 1/2/5 | 8/13 | 5 | 8/4/4 |
19 | 瓦努科大学 | 1/2/5 | 8/17 | 5 | 8/4/4 |
秘鲁甲联赛积分规则及赛制
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)公平竞赛积分
d)抽签
e)中立场附加赛(仅在需要决定第一名的情况下)
4. 2021赛季共有18支球队参加秘鲁甲级联赛,联赛分为秋季联赛、春季联赛和季后赛三个阶段:
(一)秋季联赛: 18支球队分为两组,两个小组头名将争夺秋季联赛冠军。
(二)春季联赛: 18支球队不分组进行单循环,秋季联赛积分不结转至春季联赛,17轮后榜首球队获得春季联赛冠军。
(三)季后赛: 春秋季联赛冠军以及两阶段总积分前两名参加季后赛,季后赛分为半决赛和决赛,均为两回合制(若春秋季联赛冠军为同一支球队,则季后赛取消,该球队将成为本赛季联赛冠军)
5. 解放者杯南球杯和降级名额
(一)两阶段总积分前二名将参加下赛季的解放者杯
(二)三到五名将获得下赛季南球杯参赛资格,Copa Bicentenario冠军将获得最后一个南球杯参赛资格,若Copa Bicentenario冠军已经获得参加洲际比赛的资格,则总积分第六名将获得下赛季南球杯参赛资格。
(三)总积分最少的两支球队直接降入乙级联赛,倒数第三名将和秘鲁乙亚军进行附加赛,胜者参加下赛季秘鲁甲联赛。
6. FC卡洛斯第一轮后被取消后续比赛资格,秋季联赛第一轮 阿利亚加 v FC卡洛斯 赛果作废,由利马联盟递补资格。