挪威杯赛程
挪威杯赛程列表
挪威未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 20:00 | 挪威杯 | 巴拉特威格 | 贺特 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 20:00 | 挪威杯 | 福林特 | 奥德格伦兰 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 21:00 | 挪威杯 | 比约克朗根 | 斯托曼 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 21:00 | 挪威杯 | 乌尔夫斯汀 | 特罗姆斯达伦 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 阿思可 | 阿萨纳 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 布罗德 | 费莱克罗力 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 比亚森 | 那度 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 伊格尔 | 埃格尔森德 | 未开始 |
9 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 恩尼斯华根 | 莫尔德 | 未开始 |
10 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 弗约拉 | 比查格 | 未开始 |
11 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 科维科特隆德赫姆 | 斯塔达尔斯 | 未开始 |
12 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 法拉姆拉维克 | EIK通斯堡 | 未开始 |
13 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 弗立加 | 路伦士高格 | 未开始 |
14 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 奥斯陆 | 瓦勒伦加 | 未开始 |
15 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 格雷 | KFUM奥斯陆 | 未开始 |
16 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 哈姆纳 | 特罗姆瑟 | 未开始 |
17 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 哈纳 | 维京 | 未开始 |
18 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 侯尼霍斯 | 扑斯 | 未开始 |
19 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 祖克伦 | 哈斯达德 | 未开始 |
20 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 康尼鲁德 | 斯托姆加斯特 | 未开始 |
21 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 梅尔博 | 索尔特兰德 | 未开始 |
22 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 梅尔胡斯 | 克里斯蒂安松 | 未开始 |
23 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 莫斯佐恩 | 拉纳 | 未开始 |
24 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 諾德 | 海于格松 | 未开始 |
25 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 诺度顿 | 斯塔贝克 | 未开始 |
26 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 拉德诺郡 | 利恩 | 未开始 |
27 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 瑞迪 | 阿斯克尔 | 未开始 |
28 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 里达布 | 康斯文格 | 未开始 |
29 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 林达尔 | 罗森博格 | 未开始 |
30 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 斯克捷沃 | 佛罗亚 | 未开始 |
挪威已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 卡尔伯纳联盟vs斯吉德 | |
2 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 斯帕杰卡维克vs特莱弗 | |
3 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 祖克伦vs哈斯达德 | |
4 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 弗立加vs路伦士高格 | |
5 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 沃尔达vs松达尔 | |
6 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 薩斯伯格vs腓特烈斯塔 | |
7 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 罗伦vs奥勒松 | |
8 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | NHHIvs桑韦肯 | |
9 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 利勒哈默尔vs汉坎 | |
10 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 维得比查vs谢夫 | |
11 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 利勒哈默尔vs汉卡姆B队 | |
12 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 艾维洛姆vs哥维克莱恩 | |
13 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 布鲁蒙德尔vs诺霍斯 | |
14 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 奥斯赛登vs莫达伦 | |
15 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 阿思可vs阿萨纳 | |
16 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 托瓦斯塔德vs瓦尔德海于格松 | |
17 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | ORN侯登vs阿伦达尔 | |
18 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 奥普沙尔vs卡积沙斯 | |
19 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 格耐斯特vs里塞克罗斯特 | |
20 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 德杰夫vs索特拉 | |
21 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 巴洛姆vs格鲁德 | |
22 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 巴莊尼瓦特姆vs阿尔塔 | |
23 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 诺斯特兰德vs基萨 | |
24 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 华亚格vs斯达 | |
25 | 2025年04月12日 | 挪威杯 | 奥斯图恩vs法纳 | |
26 | 2025年03月27日 | 挪威杯 | 伊斯灿登vs博德闪耀 | |
27 | 2024年12月07日 | 挪威杯 | 腓特烈斯塔vs莫尔德 | |
28 | 2024年10月31日 | 挪威杯 | 腓特烈斯塔vsKFUM奥斯陆 | |
29 | 2024年10月31日 | 挪威杯 | 桑德尼斯vs莫尔德 | |
30 | 2024年10月07日 | 挪威杯 | 瓦勒伦加vs腓特烈斯塔 |