日女甲赛程
日女甲赛程列表
日女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月19日 12:00 | 日女甲 | 横滨海鸥女足 | 虎鲸鸭川女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月20日 12:00 | 日女甲 | FC高槻女足 | 静冈产大女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月20日 12:00 | 日女甲 | 播磨阿尔比恩女足 | 汤乡贝勒女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月20日 12:00 | 日女甲 | 伊贺女忍者女足 | 日本体育大学女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月20日 12:00 | 日女甲 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | NGU名古屋女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月20日 13:00 | 日女甲 | 世田谷挑战女足 | 爱媛FC女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月26日 12:00 | 日女甲 | 日本体育大学女足 | 横滨海鸥女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月26日 13:30 | 日女甲 | NGU名古屋女足 | 伊贺女忍者女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 11:00 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | FC高槻女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 12:00 | 日女甲 | 爱媛FC女足 | 汤乡贝勒女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月27日 12:00 | 日女甲 | 静冈产大女足 | 播磨阿尔比恩女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月27日 13:00 | 日女甲 | 世田谷挑战女足 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 12:00 | 日女甲 | FC高槻女足 | 日本体育大学女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月04日 12:00 | 日女甲 | 播磨阿尔比恩女足 | 虎鲸鸭川女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月04日 12:00 | 日女甲 | 伊贺女忍者女足 | 世田谷挑战女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月04日 12:00 | 日女甲 | 汤乡贝勒女足 | 静冈产大女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月04日 12:00 | 日女甲 | 横滨海鸥女足 | NGU名古屋女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月05日 12:00 | 日女甲 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 爱媛FC女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月10日 12:00 | 日女甲 | 爱媛FC女足 | 静冈产大女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月10日 12:00 | 日女甲 | FC高槻女足 | NGU名古屋女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月10日 13:00 | 日女甲 | 日本体育大学女足 | 播磨阿尔比恩女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 13:00 | 日女甲 | 世田谷挑战女足 | 横滨海鸥女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月11日 11:00 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 汤乡贝勒女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 12:00 | 日女甲 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 伊贺女忍者女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月17日 12:00 | 日女甲 | 爱媛FC女足 | 伊贺女忍者女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 12:00 | 日女甲 | NGU名古屋女足 | 播磨阿尔比恩女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月18日 12:00 | 日女甲 | 汤乡贝勒女足 | 日本体育大学女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月18日 12:00 | 日女甲 | 静冈产大女足 | 虎鲸鸭川女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月18日 12:00 | 日女甲 | 横滨海鸥女足 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月18日 13:00 | 日女甲 | 世田谷挑战女足 | FC高槻女足 | 未开始 |
日女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 日女甲 | 静冈产大女足vs横滨海鸥女足 | |
2 | 2025年04月13日 | 日女甲 | 汤乡贝勒女足vsFC高槻女足 | |
3 | 2025年04月13日 | 日女甲 | NGU名古屋女足vs世田谷挑战女足 | |
4 | 2025年04月13日 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足vs伊贺女忍者女足 | |
5 | 2025年04月12日 | 日女甲 | 日本体育大学女足vs维亚马特拉斯宫崎女足 | |
6 | 2025年04月12日 | 日女甲 | 爱媛FC女足vs播磨阿尔比恩女足 | |
7 | 2025年04月06日 | 日女甲 | 世田谷挑战女足vs日本体育大学女足 | |
8 | 2025年04月06日 | 日女甲 | NGU名古屋女足vs爱媛FC女足 | |
9 | 2025年04月06日 | 日女甲 | 维亚马特拉斯宫崎女足vs虎鲸鸭川女足 | |
10 | 2025年04月06日 | 日女甲 | 伊贺女忍者女足vs静冈产大女足 | |
11 | 2025年04月05日 | 日女甲 | 横滨海鸥女足vs汤乡贝勒女足 | |
12 | 2025年04月05日 | 日女甲 | FC高槻女足vs播磨阿尔比恩女足 | |
13 | 2025年03月30日 | 日女甲 | 静冈产大女足vs维亚马特拉斯宫崎女足 | |
14 | 2025年03月30日 | 日女甲 | 汤乡贝勒女足vs伊贺女忍者女足 | |
15 | 2025年03月30日 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足vs世田谷挑战女足 | |
16 | 2025年03月29日 | 日女甲 | 日本体育大学女足vsNGU名古屋女足 | |
17 | 2025年03月29日 | 日女甲 | 播磨阿尔比恩女足vs横滨海鸥女足 | |
18 | 2025年03月29日 | 日女甲 | 爱媛FC女足vsFC高槻女足 | |
19 | 2025年03月23日 | 日女甲 | 世田谷挑战女足vs静冈产大女足 | |
20 | 2025年03月23日 | 日女甲 | 日本体育大学女足vs爱媛FC女足 | |
21 | 2025年03月23日 | 日女甲 | 横滨海鸥女足vsFC高槻女足 | |
22 | 2025年03月23日 | 日女甲 | 维亚马特拉斯宫崎女足vs汤乡贝勒女足 | |
23 | 2025年03月23日 | 日女甲 | 伊贺女忍者女足vs播磨阿尔比恩女足 | |
24 | 2025年03月22日 | 日女甲 | NGU名古屋女足vs虎鲸鸭川女足 | |
25 | 2025年03月16日 | 日女甲 | 播磨阿尔比恩女足vs维亚马特拉斯宫崎女足 | |
26 | 2025年03月16日 | 日女甲 | 静冈产大女足vsNGU名古屋女足 | |
27 | 2025年03月16日 | 日女甲 | FC高槻女足vs伊贺女忍者女足 | |
28 | 2025年03月16日 | 日女甲 | 爱媛FC女足vs横滨海鸥女足 | |
29 | 2025年03月16日 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足vs日本体育大学女足 | |
30 | 2025年03月15日 | 日女甲 | 汤乡贝勒女足vs世田谷挑战女足 |