斯亚乙积分
斯亚乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈里察 | 14/7/2 | 48/22 | 49 | 23/12/11 |
2 | 亚穆尼积 | 15/3/5 | 42/23 | 48 | 23/12/11 |
3 | 拖里格拉瓦 | 14/3/6 | 46/25 | 45 | 23/12/11 |
4 | 塔博塞扎纳 | 11/10/2 | 46/28 | 43 | 23/11/12 |
5 | 布里涅格罗苏普列 | 11/7/5 | 39/24 | 40 | 23/11/12 |
6 | 比斯特里察 | 9/10/4 | 40/30 | 37 | 23/12/11 |
7 | 德拉维加 | 10/5/8 | 29/22 | 35 | 23/11/12 |
8 | 比列 | 8/5/10 | 26/30 | 29 | 23/11/12 |
9 | 亚德兰戴卡尼 | 8/4/11 | 23/29 | 28 | 23/12/11 |
10 | 科尔卡 | 7/6/10 | 21/26 | 27 | 23/11/12 |
11 | 贝尔廷齐 | 7/5/11 | 28/32 | 26 | 23/12/11 |
12 | 卢布尔雅那 | 5/8/10 | 20/33 | 23 | 23/12/11 |
13 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 5/6/12 | 24/32 | 21 | 23/11/12 |
14 | 韦莱涅鲁达 | 3/9/11 | 19/40 | 18 | 23/12/11 |
15 | 托尔明 | 5/3/15 | 18/41 | 18 | 23/11/12 |
16 | 德拉瓦普图伊 | 5/3/15 | 17/49 | 18 | 23/11/12 |
斯亚乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军升入甲级联赛
(二)联赛最后两名降入丙级联赛