乌克甲赛程
乌克甲赛程列表
乌克甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月14日 20:00 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金1925 | 切尔诺夫策 | 未开始 |
2 | 2025年04月19日 20:00 | 乌克甲 | 罗姆内 | 库德里夫卡 | 未开始 |
3 | 2025年04月19日 20:00 | 乌克甲 | 切尔诺夫策 | SC波尔塔瓦 | 未开始 |
4 | 2025年04月19日 20:00 | 乌克甲 | 杜纳伊夫齐 | 哈尔科夫冶金1925 | 未开始 |
5 | 2025年04月19日 20:00 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 基督教体育 | 未开始 |
6 | 2025年04月19日 20:00 | 乌克甲 | 米奈 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 未开始 |
7 | 2025年04月19日 20:00 | 乌克甲 | 特诺皮尔 | 雅鲁德马里乌波尔 | 未开始 |
8 | 2025年04月19日 20:00 | 乌克甲 | 普迪亚 | 科里民 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 20:00 | 乌克甲 | 普里卡帕亚 | 迪纳兹维什哥罗德 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 20:00 | 乌克甲 | 库德里夫卡 | 杜纳伊夫齐 | 未开始 |
11 | 2025年04月27日 20:00 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金1925 | 罗姆内 | 未开始 |
12 | 2025年04月27日 20:00 | 乌克甲 | SC波尔塔瓦 | 哈尔科夫冶金 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 20:00 | 乌克甲 | 基督教体育 | 切尔诺夫策 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 20:00 | 乌克甲 | 迪纳兹维什哥罗德 | 普迪亚 | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 20:00 | 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 米奈 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 20:00 | 乌克甲 | 扎波罗热米塔路 | 普里卡帕亚 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 20:00 | 乌克甲 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 特诺皮尔 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 20:00 | 乌克甲 | 库德里夫卡 | 切尔诺夫策 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 20:00 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金1925 | 哈尔科夫冶金 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 20:00 | 乌克甲 | SC波尔塔瓦 | 罗姆内 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 20:00 | 乌克甲 | 基督教体育 | 杜纳伊夫齐 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 20:00 | 乌克甲 | 米奈 | 迪纳兹维什哥罗德 | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 20:00 | 乌克甲 | 特诺皮尔 | 科里民 | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 20:00 | 乌克甲 | 普迪亚 | 扎波罗热米塔路 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 20:00 | 乌克甲 | 罗姆内 | 基督教体育 | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 20:00 | 乌克甲 | 切尔诺夫策 | 哈尔科夫冶金1925 | 未开始 |
27 | 2025年05月10日 20:00 | 乌克甲 | 杜纳伊夫齐 | SC波尔塔瓦 | 未开始 |
28 | 2025年05月10日 20:00 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 库德里夫卡 | 未开始 |
29 | 2025年05月10日 20:00 | 乌克甲 | 迪纳兹维什哥罗德 | 特诺皮尔 | 未开始 |
30 | 2025年05月10日 20:00 | 乌克甲 | 科里民 | 普里卡帕亚 | 未开始 |
乌克甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 乌克甲 | 基督教体育vs罗姆内 | |
2 | 2025年04月13日 | 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔vs普迪亚 | |
3 | 2025年04月13日 | 乌克甲 | 科里民vs米奈 | |
4 | 2025年04月12日 | 乌克甲 | 库德里夫卡vs哈尔科夫冶金 | |
5 | 2025年04月12日 | 乌克甲 | 扎波罗热米塔路vs特诺皮尔 | |
6 | 2025年04月11日 | 乌克甲 | SC波尔塔瓦vs杜纳伊夫齐 | |
7 | 2025年04月11日 | 乌克甲 | FC维多尼古拉耶夫卡vs普里卡帕亚 | |
8 | 2025年04月06日 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金vs哈尔科夫冶金1925 | |
9 | 2025年04月06日 | 乌克甲 | 特诺皮尔vs迪纳兹维什哥罗德 | |
10 | 2025年04月06日 | 乌克甲 | 普迪亚vsFC维多尼古拉耶夫卡 | |
11 | 2025年04月06日 | 乌克甲 | 普里卡帕亚vs科里民 | |
12 | 2025年04月06日 | 乌克甲 | 切尔诺夫策vs库德里夫卡 | |
13 | 2025年04月05日 | 乌克甲 | 罗姆内vsSC波尔塔瓦 | |
14 | 2025年04月05日 | 乌克甲 | 米奈vs扎波罗热米塔路 | |
15 | 2025年04月05日 | 乌克甲 | 杜纳伊夫齐vs基督教体育 | |
16 | 2025年03月31日 | 乌克甲 | 科里民vs特诺皮尔 | |
17 | 2025年03月30日 | 乌克甲 | 普里卡帕亚vs雅鲁德马里乌波尔 | |
18 | 2025年03月30日 | 乌克甲 | 扎波罗热米塔路vs普迪亚 | |
19 | 2025年03月29日 | 乌克甲 | 迪纳兹维什哥罗德vs米奈 | |
20 | 2024年11月27日 | 乌克甲 | FC维多尼古拉耶夫卡vs基督教体育 | |
21 | 2024年11月27日 | 乌克甲 | 科里民vs雅鲁德马里乌波尔 | |
22 | 2024年11月25日 | 乌克甲 | SC波尔塔瓦vs哈尔科夫冶金1925 | |
23 | 2024年11月24日 | 乌克甲 | 扎波罗热米塔路vs迪纳兹维什哥罗德 | |
24 | 2024年11月23日 | 乌克甲 | 罗姆内vs胡斯特 | |
25 | 2024年11月23日 | 乌克甲 | 普迪亚vs杜纳伊夫齐 | |
26 | 2024年11月23日 | 乌克甲 | 普里卡帕亚vs哈尔科夫冶金 | |
27 | 2024年11月23日 | 乌克甲 | 米奈vs切尔诺夫策 | |
28 | 2024年11月17日 | 乌克甲 | 基督教体育vs扎波罗热米塔路 | |
29 | 2024年11月17日 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金1925vs库德里夫卡 | |
30 | 2024年11月17日 | 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔vsSC波尔塔瓦 |