乌兹杯赛程
乌兹杯赛程列表
乌兹未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月17日 22:00 | 乌兹杯 | 安迪江 | 特尔梅兹 | 未开始 |
2 | 2025年04月23日 00:00 | 乌兹杯 | 安迪江FA | 库鲁维奇科坎 | 未开始 |
3 | 2025年04月23日 00:00 | 乌兹杯 | 扎亚米尼 | 克孜勒库姆 | 未开始 |
4 | 2025年04月23日 00:00 | 乌兹杯 | 达利亚FA | FK奧林匹克B队 | 未开始 |
5 | 2025年04月23日 00:00 | 乌兹杯 | 花刺子模乌尔根奇 | 加云 | 未开始 |
6 | 2025年04月24日 00:00 | 乌兹杯 | 阿尔马雷克 | 纳萨夫 | 未开始 |
7 | 2025年04月24日 00:00 | 乌兹杯 | 纳瓦伊FA | 塔什干棉农 | 未开始 |
8 | 2025年04月29日 20:00 | 乌兹杯 | 索格迪纳吉扎克 | 塞曼茲库瓦索 | 未开始 |
9 | 2025年04月29日 20:00 | 乌兹杯 | 索拉兹姆足球学院 | 努库斯咸海 | 未开始 |
10 | 2025年04月29日 20:00 | 乌兹杯 | 洛钦 | 安迪江 | 未开始 |
11 | 2025年04月29日 20:00 | 乌兹杯 | 特尔梅兹 | 萨马尔罕迪纳摩 | 未开始 |
12 | 2025年04月30日 20:00 | 乌兹杯 | 伊什蒂坎 | 马沙尔 | 未开始 |
13 | 2025年04月30日 20:00 | 乌兹杯 | 休尔坦古佐 | 塔什干奥林匹克 | 未开始 |
14 | 2025年04月30日 20:00 | 乌兹杯 | 费尔干纳夫兹 | 费尔乾纳大学 | 未开始 |
15 | 2025年04月30日 20:00 | 乌兹杯 | 奥克特帕 | 纳曼干新春 | 未开始 |
16 | 2025年05月01日 00:00 | 乌兹杯 | 布哈拉 | 塔什干火车头 | 未开始 |
17 | 2025年05月01日 00:00 | 乌兹杯 | 纳曼甘FA | 本尤德科 | 未开始 |
18 | 2025年05月13日 20:00 | 乌兹杯 | 安迪江 | 萨马尔罕迪纳摩 | 未开始 |
19 | 2025年05月13日 20:00 | 乌兹杯 | 特尔梅兹 | 洛钦 | 未开始 |
20 | 2025年05月14日 00:00 | 乌兹杯 | 阿尔马雷克 | 纳瓦伊FA | 未开始 |
21 | 2025年05月14日 00:00 | 乌兹杯 | 塔什干棉农 | 纳萨夫 | 未开始 |
22 | 2025年05月14日 20:00 | 乌兹杯 | 马沙尔 | 塔什干奥林匹克 | 未开始 |
23 | 2025年05月14日 20:00 | 乌兹杯 | 休尔坦古佐 | 伊什蒂坎 | 未开始 |
24 | 2025年05月14日 20:00 | 乌兹杯 | 纳曼干新春 | 费尔乾纳大学 | 未开始 |
25 | 2025年05月14日 20:00 | 乌兹杯 | 费尔干纳夫兹 | 奥克特帕 | 未开始 |
26 | 2025年05月20日 20:00 | 乌兹杯 | 努库斯咸海 | 塞曼茲库瓦索 | 未开始 |
27 | 2025年05月20日 20:00 | 乌兹杯 | 索格迪纳吉扎克 | 索拉兹姆足球学院 | 未开始 |
28 | 2025年05月22日 00:00 | 乌兹杯 | 库鲁维奇科坎 | 克孜勒库姆 | 未开始 |
29 | 2025年05月22日 00:00 | 乌兹杯 | 本尤德科 | 塔什干火车头 | 未开始 |
30 | 2025年05月22日 00:00 | 乌兹杯 | FK奧林匹克B队 | 加云 | 未开始 |
乌兹已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月16日 | 乌兹杯 | 萨马尔罕迪纳摩vs洛钦 | |
2 | 2025年04月16日 | 乌兹杯 | 努库斯咸海vs索格迪纳吉扎克 | |
3 | 2025年04月16日 | 乌兹杯 | 塞曼茲库瓦索vs索拉兹姆足球学院 | |
4 | 2025年04月15日 | 乌兹杯 | 纳曼干新春vs费尔干纳夫兹 | |
5 | 2025年04月15日 | 乌兹杯 | 马沙尔vs休尔坦古佐 | |
6 | 2025年04月15日 | 乌兹杯 | 费尔乾纳大学vs奥克特帕 | |
7 | 2025年04月15日 | 乌兹杯 | 塔什干奥林匹克vs伊什蒂坎 | |
8 | 2025年04月09日 | 乌兹杯 | 塔什干棉农vs阿尔马雷克 | |
9 | 2025年04月09日 | 乌兹杯 | 纳萨夫vs纳瓦伊FA | |
10 | 2025年04月09日 | 乌兹杯 | FK奧林匹克B队vs花刺子模乌尔根奇 | |
11 | 2025年04月09日 | 乌兹杯 | 加云vs达利亚FA | |
12 | 2025年04月08日 | 乌兹杯 | 本尤德科vs布哈拉 | |
13 | 2025年04月08日 | 乌兹杯 | 克孜勒库姆vs安迪江FA | |
14 | 2025年04月08日 | 乌兹杯 | 库鲁维奇科坎vs扎亚米尼 | |
15 | 2025年04月08日 | 乌兹杯 | 塔什干火车头vs纳曼甘FA | |
16 | 2025年04月04日 | 乌兹杯 | 塔什干斯特罗克斯vs洛钦 | |
17 | 2025年04月04日 | 乌兹杯 | 塔什乾VFAvs索拉兹姆足球学院 | |
18 | 2025年04月03日 | 乌兹杯 | 布哈拉FAvs奥克特帕 | |
19 | 2025年04月03日 | 乌兹杯 | 奇兹里克FCvs伊什蒂坎 | |
20 | 2025年04月02日 | 乌兹杯 | 火车头BFKvs达利亚FA | |
21 | 2025年04月02日 | 乌兹杯 | 阿拉尔学院vs纳瓦伊FA | |
22 | 2025年04月01日 | 乌兹杯 | 纳曼甘FAvs艾哈迈多夫 | |
23 | 2025年04月01日 | 乌兹杯 | 安迪江vs卡塔库尔甘 | |
24 | 2024年10月05日 | 乌兹杯 | 纳曼干新春vs安迪江 | |
25 | 2024年08月30日 | 乌兹杯 | 塔什干棉农vs纳曼干新春 | |
26 | 2024年08月30日 | 乌兹杯 | 安迪江vs特尔梅兹 | |
27 | 2024年08月15日 | 乌兹杯 | 本尤德科vs塔什干棉农 | |
28 | 2024年08月07日 | 乌兹杯 | 克孜勒库姆vs安迪江 | |
29 | 2024年08月07日 | 乌兹杯 | 索格迪纳吉扎克vs纳曼干新春 | |
30 | 2024年08月06日 | 乌兹杯 | 特尔梅兹vs花刺子模乌尔根奇 |