西甲积分
西甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 22/4/5 | 84/29 | 70 | 31/15/16 |
2 | 皇马 | 20/6/5 | 64/31 | 66 | 31/15/16 |
3 | 马竞 | 18/9/4 | 53/26 | 63 | 31/16/15 |
4 | 毕尔巴鄂 | 15/12/4 | 49/25 | 57 | 31/16/15 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 14/9/7 | 53/40 | 51 | 30/14/16 |
6 | 贝蒂斯 | 13/9/9 | 42/39 | 48 | 31/16/15 |
7 | 塞尔塔 | 12/7/12 | 44/45 | 43 | 31/16/15 |
8 | 马略卡 | 12/7/12 | 31/37 | 43 | 31/16/15 |
9 | 皇家社会 | 12/5/14 | 30/34 | 41 | 31/16/15 |
10 | 巴列卡诺 | 10/10/11 | 34/38 | 40 | 31/15/16 |
11 | 赫塔菲 | 10/9/12 | 31/28 | 39 | 31/16/15 |
12 | 奥萨苏纳 | 8/14/9 | 36/44 | 38 | 31/16/15 |
13 | 瓦伦西亚 | 9/10/12 | 35/47 | 37 | 31/16/15 |
14 | 塞维利亚 | 9/9/13 | 34/42 | 36 | 31/15/16 |
15 | 西班牙人 | 9/8/13 | 33/40 | 35 | 30/15/15 |
16 | 赫罗纳 | 9/7/15 | 38/48 | 34 | 31/15/16 |
17 | 阿拉维斯 | 7/9/15 | 33/45 | 30 | 31/15/16 |
18 | 拉斯帕尔马斯 | 7/8/16 | 37/52 | 29 | 31/15/16 |
19 | 莱加内斯 | 6/10/15 | 29/48 | 28 | 31/16/15 |
20 | 巴拉多利德 | 4/4/23 | 21/73 | 16 | 31/15/16 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛