西协乙积分
西协乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特贝德拉 | 19/6/5 | 40/20 | 63 | 30/15/15 |
2 | 努曼西亚 | 15/10/5 | 43/22 | 55 | 30/15/15 |
3 | 皇家阿维勒斯 | 13/12/5 | 42/31 | 51 | 30/15/15 |
4 | 皇家阿维拉 | 14/7/8 | 30/20 | 49 | 29/15/14 |
5 | 拉科鲁尼亚B队 | 14/6/11 | 40/27 | 48 | 31/15/16 |
6 | 兰格勒奥 | 12/9/9 | 31/31 | 45 | 30/15/15 |
7 | 博干蒂罗斯 | 12/7/12 | 46/41 | 43 | 31/16/15 |
8 | 桑坦德竞技B队 | 11/9/10 | 46/40 | 42 | 30/15/15 |
9 | 马里诺卢安科 | 11/7/12 | 31/31 | 40 | 30/15/15 |
10 | 巴拉多利德B队 | 10/10/10 | 38/34 | 40 | 30/15/15 |
11 | 萨拉曼卡 | 10/8/11 | 37/41 | 38 | 29/15/14 |
12 | 克鲁肖 | 10/7/13 | 32/32 | 37 | 30/15/15 |
13 | 艾斯哥比度 | 8/12/11 | 23/38 | 36 | 31/15/16 |
14 | 孔波斯特拉 | 9/8/14 | 32/40 | 35 | 31/15/16 |
15 | UD利亚内拉 | 8/11/12 | 30/39 | 35 | 31/16/15 |
16 | 圭久洛 | 6/12/12 | 25/37 | 30 | 30/14/16 |
17 | 吉纳斯提卡 | 5/10/15 | 28/41 | 25 | 30/15/15 |
18 | 拉瑞都 | 4/11/16 | 21/50 | 23 | 31/16/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚勒那斯 | 19/6/6 | 46/22 | 63 | 31/16/15 |
2 | 伊巴B队 | 17/7/7 | 44/21 | 58 | 31/15/16 |
3 | SD朗洛尼斯 | 16/9/5 | 48/26 | 57 | 30/15/15 |
4 | 乌特波 | 15/10/6 | 50/30 | 55 | 31/15/16 |
5 | 特鲁埃尔 | 15/9/6 | 34/24 | 54 | 30/15/15 |
6 | SD埃吉亚 | 13/10/7 | 45/31 | 49 | 30/15/15 |
7 | 洛格朗尼斯 | 11/13/6 | 37/20 | 46 | 30/15/15 |
8 | 阿尔法罗 | 12/7/11 | 28/35 | 43 | 30/16/14 |
9 | 阿拉维斯B队 | 10/12/9 | 27/27 | 42 | 31/15/16 |
10 | 萨拉戈萨B队 | 11/4/16 | 37/44 | 37 | 31/15/16 |
11 | 图德拉诺 | 9/10/11 | 36/39 | 37 | 30/15/15 |
12 | 格尼卡 | 9/9/13 | 32/45 | 36 | 31/15/16 |
13 | 卡拉贺拿 | 8/12/10 | 27/34 | 36 | 30/15/15 |
14 | 安吉亚诺 | 10/4/17 | 31/47 | 34 | 31/16/15 |
15 | 巴巴斯托 | 9/6/15 | 31/36 | 33 | 30/15/15 |
16 | 皇家社会C隊 | 8/5/18 | 30/51 | 29 | 31/16/15 |
17 | 苏比扎 | 7/3/21 | 29/54 | 24 | 31/16/15 |
18 | 伊扎拉 | 5/6/20 | 28/54 | 21 | 31/15/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE欧罗巴 | 17/6/7 | 49/34 | 57 | 30/15/15 |
2 | 巴利阿里竞技 | 15/10/6 | 42/25 | 55 | 31/16/15 |
3 | 圣特安德雷 | 15/9/6 | 53/33 | 54 | 30/15/15 |
4 | 萨瓦德尔 | 13/11/7 | 44/30 | 50 | 31/16/15 |
5 | 托伦CF | 13/10/8 | 39/32 | 49 | 31/15/16 |
6 | 西班牙人B队 | 13/9/9 | 40/34 | 48 | 31/15/16 |
7 | 埃尔切艾利塔奴 | 12/10/9 | 42/34 | 46 | 31/16/15 |
8 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 13/7/10 | 33/27 | 46 | 30/15/15 |
9 | 伊比萨岛 | 12/9/10 | 37/33 | 45 | 31/16/15 |
10 | 特拉萨 | 12/9/9 | 30/24 | 45 | 30/15/15 |
11 | 莱里达 | 9/16/5 | 35/24 | 43 | 30/15/15 |
12 | 安德拉特克斯 | 12/6/13 | 31/39 | 42 | 31/15/16 |
13 | 奥洛特 | 10/10/10 | 27/30 | 40 | 30/15/15 |
14 | 科尔内利亚 | 8/10/13 | 36/43 | 34 | 31/16/15 |
15 | 阿尔西拉 | 7/9/15 | 29/49 | 30 | 31/16/15 |
16 | 辛达乌拉利亚 | 7/9/15 | 31/41 | 30 | 31/15/16 |
17 | 巴达洛纳 | 3/8/20 | 19/52 | 17 | 31/15/16 |
18 | 皇家马洛卡B队 | 3/6/22 | 20/53 | 15 | 31/15/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉尤宁CF | 23/4/7 | 38/16 | 73 | 34/17/17 |
2 | 诺斯青年CF | 18/11/4 | 47/27 | 65 | 33/17/16 |
3 | 安东亚诺 | 16/8/9 | 38/32 | 56 | 33/16/17 |
4 | UCAM穆西亚 | 13/12/6 | 36/18 | 51 | 31/15/16 |
5 | 赫雷斯 | 14/8/12 | 33/27 | 50 | 34/18/16 |
6 | CD埃斯特波纳 | 12/13/8 | 39/26 | 49 | 33/15/18 |
7 | 阿尔梅里亚B队 | 14/7/11 | 36/32 | 49 | 32/16/16 |
8 | 奥瑞韦拉 | 12/11/12 | 29/24 | 47 | 35/18/17 |
9 | 力纳雷斯体育会 | 13/7/12 | 36/33 | 46 | 32/16/16 |
10 | 阿吉拉斯 | 10/14/7 | 28/24 | 44 | 31/15/16 |
11 | 米内拉 | 11/9/11 | 35/35 | 42 | 31/16/15 |
12 | 科鲁尼亚 | 9/13/12 | 27/34 | 40 | 34/17/17 |
13 | 圣费尔兰度 | 9/13/12 | 31/33 | 40 | 34/17/17 |
14 | 维拉洛尼斯 | 8/11/15 | 30/41 | 35 | 34/16/18 |
15 | 加的斯B队 | 9/8/16 | 26/49 | 35 | 33/16/17 |
16 | 林恩斯 | 8/7/18 | 25/44 | 31 | 33/16/17 |
17 | 格拉纳达B队 | 8/6/20 | 30/48 | 30 | 34/19/15 |
18 | 唐贝尼托 | 5/8/20 | 27/48 | 23 | 33/17/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD瓜达拉哈拉 | 21/8/1 | 53/12 | 71 | 30/15/15 |
2 | 卡塞雷尼奥 | 17/10/4 | 50/29 | 61 | 31/15/16 |
3 | 塔拉维亚 | 16/9/6 | 45/26 | 57 | 31/15/16 |
4 | 赫塔菲B队 | 15/9/7 | 46/30 | 54 | 31/16/15 |
5 | CD科瑞亚 | 14/7/10 | 42/41 | 49 | 31/16/15 |
6 | 纳瓦尔卡内罗 | 14/7/9 | 40/34 | 49 | 30/15/15 |
7 | 瑞欧马加达宏达 | 13/9/9 | 36/28 | 48 | 31/16/15 |
8 | 特内里费B队 | 13/7/11 | 50/44 | 46 | 31/16/15 |
9 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 12/8/11 | 39/41 | 44 | 31/15/16 |
10 | 干昆斯 | 13/3/15 | 33/37 | 42 | 31/16/15 |
11 | 梅利利亚 | 10/9/12 | 32/34 | 39 | 31/15/16 |
12 | 皇家马德里C队 | 9/11/11 | 31/32 | 38 | 31/15/16 |
13 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 9/8/14 | 33/50 | 35 | 31/16/15 |
14 | 阿达维联 | 8/9/14 | 18/30 | 33 | 31/15/16 |
15 | 莫斯托莱斯 | 9/3/19 | 34/49 | 30 | 31/16/15 |
16 | 伊雷斯卡斯 | 7/5/19 | 25/42 | 26 | 31/16/15 |
17 | 苏雅萨 | 6/8/17 | 31/52 | 26 | 31/15/16 |
18 | 帕索竞技俱乐部 | 3/8/20 | 27/54 | 17 | 31/15/16 |
西协乙联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格