伊拉超积分
伊拉超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴格达警察 | 16/8/2 | 50/17 | 56 | 26/16/10 |
2 | 扎瓦拉 | 16/7/4 | 40/21 | 55 | 27/14/13 |
3 | 扎胡 | 15/7/5 | 44/22 | 52 | 27/13/14 |
4 | 塔拉巴 | 13/5/8 | 27/18 | 44 | 26/14/12 |
5 | 巴格达空军 | 13/4/9 | 28/28 | 43 | 26/12/14 |
6 | 卡西姆 | 11/9/7 | 30/25 | 42 | 27/13/14 |
7 | 杜赫克 | 12/4/5 | 29/18 | 40 | 21/11/10 |
8 | 纳夫特米桑 | 11/6/8 | 30/30 | 39 | 25/11/14 |
9 | 卡尔玛 | 9/10/8 | 31/23 | 37 | 27/15/12 |
10 | 巴格达石油 | 9/9/8 | 17/16 | 36 | 26/13/13 |
11 | 阿比尔 | 10/5/11 | 33/42 | 35 | 26/12/14 |
12 | 纽罗兹 | 9/7/11 | 33/33 | 34 | 27/13/14 |
13 | 卡拉巴 | 8/10/9 | 25/27 | 34 | 27/15/12 |
14 | 卡克 | 9/7/10 | 25/28 | 34 | 26/10/16 |
15 | 艾纳加弗 | 8/9/10 | 28/23 | 33 | 27/12/15 |
16 | 阿尔米纳 | 7/7/12 | 24/29 | 28 | 26/13/13 |
17 | 纳弗巴士拉 | 6/5/16 | 18/37 | 23 | 27/14/13 |
18 | 卡帕拉 | 4/9/14 | 15/36 | 21 | 27/13/14 |
19 | 迪亚拉 | 2/9/14 | 17/41 | 15 | 25/13/12 |
20 | 胡多德 | 4/1/21 | 26/56 | 13 | 26/14/12 |
伊拉克足球明星联赛积分规则
1.伊拉联共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互净胜球
c)总净胜球
d)胜场数
亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠二级联赛小组赛资格;
2.联赛倒数第一、二名直接降级