英冠积分
英冠积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利兹联 | 25/13/4 | 82/29 | 88 | 42/21/21 |
2 | 伯恩利 | 24/16/2 | 57/13 | 88 | 42/21/21 |
3 | 谢菲联 | 26/7/9 | 57/33 | 83 | 42/21/21 |
4 | 桑德兰 | 21/13/8 | 57/38 | 76 | 42/21/21 |
5 | 布里斯托尔城 | 16/16/10 | 54/45 | 64 | 42/21/21 |
6 | 考文垂 | 18/9/15 | 59/54 | 63 | 42/21/21 |
7 | 西布罗姆维奇 | 14/18/10 | 51/39 | 60 | 42/21/21 |
8 | 米德尔斯堡 | 17/9/16 | 61/51 | 60 | 42/21/21 |
9 | 米尔沃尔 | 16/12/14 | 41/41 | 60 | 42/21/21 |
10 | 布莱克本 | 16/8/18 | 45/45 | 56 | 42/21/21 |
11 | 沃特福德 | 16/8/18 | 50/55 | 56 | 42/21/21 |
12 | 斯旺西 | 15/9/18 | 45/51 | 54 | 42/21/21 |
13 | 诺维奇 | 13/14/15 | 63/58 | 53 | 42/21/21 |
14 | 谢周三 | 14/11/17 | 56/64 | 53 | 42/21/21 |
15 | 女王公园 | 12/14/16 | 49/55 | 50 | 42/21/21 |
16 | 普雷斯顿 | 10/19/13 | 43/51 | 49 | 42/21/21 |
17 | 牛津联 | 12/12/18 | 43/60 | 48 | 42/21/21 |
18 | 斯托克城 | 11/14/17 | 43/54 | 47 | 42/21/21 |
19 | 朴茨茅斯 | 12/10/20 | 50/66 | 46 | 42/21/21 |
20 | 赫尔城 | 11/12/19 | 41/50 | 45 | 42/21/21 |
21 | 德比郡 | 11/10/21 | 44/54 | 43 | 42/21/21 |
22 | 卡迪夫城 | 9/15/18 | 45/66 | 42 | 42/21/21 |
23 | 卢顿 | 10/10/22 | 37/63 | 40 | 42/21/21 |
24 | 普利茅斯 | 9/13/20 | 44/82 | 40 | 42/21/21 |
英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲